Скальпинг. проскальзывание

  • Автор темы saykel
  • Дата начала

saykel

New member
Всем доброго времени суток.. решил запостить некоторые размышления о проскальзывании и хотел бы получить ответы от експеротов.. если таковые здесь появляются.

Скальпирую ризой 1 конттрактом 4 дня. Результат первого торгового дня меня очень впечатлил.. 260 сделок 4000 руб. -маржа, 700 рублей комиссия. Далее 3 дня торговал вроде бы по той же схеме но слил весь профит. Поанализировав немного до меня дошло, что в своей схеме я поменял проскальзование с 50 пунктов на 200. Вот теперь незнаю что думать.. в этом ли причина?

Сам несколько раз видел по графику.. когда движуха идет на 1000 пунктов и в эту же секунду на 900 пунктов в обратную. Может всетаки стоит ограничиться 50 пунктами? ну или хотябы 100 поставить.. Тоесть ждать исполнение так сказать на 50%
 

alek$

New member
На роль експеротов не претендую :), но какой такой проскальзывание , что мешает встать по нужной цене ,
тем более одним лотом
 

saykel

New member
На роль експеротов не претендую :), но какой такой проскальзывание , что мешает встать по нужной цене ,
тем более одним лотом
Встать не мешает естествено, вопрос по какой цене она исполняется. Я играю в сторону движения. счет идет на мили сикунды.. чуть заснул и твоя заявка не исполнилась! Тут даже отступ в 200 пунктов. не помогает. Мое предположение кидать заявку с малым отступом.. чтобы в пределах спреда поймать какого нибудь не опытного трейдера. Не поймал значит подумать об увеличении до 100 пунктов. и т.д. И вопрос к экспертам.. часто ли это бывает...

Просто глупо бывает порой.. терять на проскальзывании 200 пунктов в одну и вдругю сторону. когда твой тейк составляет всего лишь 100 пунктов.
Сам конечно не тестил.. но если заложить 1000 пунктов в сильную движуху.. то мне кажеться и проскальзывание будет ровно 1000 пунктов! в пределах тыщи одни роботы походу тторгуют! и быстро убирают заявки в интимный момент!!..А в следующую милисекунду нужная цена может появиться. Размер лота значения не имеет
 

Beer77

New member
Вобчем мой скользяк на практике ( по ризе) достигал до 80 пунктов в среднем на сделку. В моментах было и по 200-500 пунктов. Первое что сделал - поменял брокера)) Стало попроще. Но скользяк всё равно был. Стал уменьшать его вручную, то есть устанавливал предел на значение цены в приказе. Ну даже если ставить 0% проходит примерно 95% всех ордеров. Оставшиеся 5% - самый шоколад... как их поймать не знаю. Может есть смысл попробовать переставлять ордер повыше на след баре... тока не вручную конечно. Вобчем ненаю, видимо придёцца пока продолжать кормить еву))) Ну и самый надёжный и проверенный вариант - закладывать скользяк при тестировании системы. Если при тестах стратегия умудряется давать денег со скользяком 150-200 пунктоффф, то мона её торговать с закрытыми глазами, и нефиг туда смотреть, разве тока в конце дня, когда комп выключаешь))
 

DALEX

New member
Можно выставлять лимитированную заявку на выход из сделки,и не будет проскальзывания,а ваабсче надо стакан смотреть-об кого закрыться.При сильных движухах(стате)-вхожу по рынку,выхожу пунктов на 100-200 в прибыль(получается обычно больше за счет сильной волатильности),и снова вхожу близко к хаю(лоу),выход такой же,размер позы минимален,ибо рискованно.
 

USDEUR

New member
Стоп-ордера на скальпинге? Оригинально...
Это смотря что скальпингом называть. Работая на высоковолатильных инструментах на малых ТФ, стоп выставлять желательно во избежание. Я на Даксе всегда стоп ставлю сразу, поелику может за минуту улететь и не вернуться.
 

Massaraksh

New member
Это смотря что скальпингом называть. Работая на высоковолатильных инструментах на малых ТФ, стоп выставлять желательно во избежание. Я на Даксе всегда стоп ставлю сразу, поелику может за минуту улететь и не вернуться.
Я не про стоп-лосс, а про рыночные (не лимитированные) заявки. Просто, в терминологии Алора они называются стоп-ордерами, и я привык их так называть.
 

Beer77

New member
Всё таки вставлю свою ремарку))
Странная терминология у Алора)))) Но вероятнее всего вы что-то не так поняли))
Прямые заявки есть двух видов - рыночная и лимитированная, Прямая заявка сразу попадает на сервер биржы, то бишь в стакан. При этом рыночная исполняется немедленно.
Все остальные заявки - условные, они хранятся на сервере брокера и попадают в стакан лишь при наступлении некоего условия, котрое соб-сно указывается при выставлении этой заявки. В квике, например, есть 4 вида таких заявок и все из них позволяют как позу открыть, так и закрыть.
В случае со скальпингом:
1 Не представляю как это можно осуществлять руками, особенно если 400 сделок в день (ну человек тут так написал). Поэтому о "выставлении стопа сразу после входа вручную можно забыть". Всё должно быть на автомате.
2 Автомат скальпера должен кидать заявки в рынок либо рыночные (что не у всех брокеров возможно в моменте!!! и вобщем то правильно...) Либо лимитированные(что вобщем то и происходит в подавляющем большинстве случаев), но цена должна быть хуже рынка, дабы исполнение было гарантированным.
Проблема скальпера - скольжение (а именно отклонение реальной цены сделки от цены при тестировании стратегии)
Например, среднее мат ожидание от сделки (по данным тестирования) составляет 150 пунктов. Если среднее скольжение тоже будет 150 пунктов в худшую сторону, то денег стратегия не заработает, а наоборот проиграет.
Задача скальпера - минимально возможно скольжение + гарантированное исполнение всех транзакций точно в то время, когда был сигнал!
Скольжение можно убавить :
- если выбрать брокера с более шустрым квиком
- если инет шустрее поставить
- если ПО не тормозное
По моим наблюдениям вход в позу в виде стопа не даёт преимуществ в скорости и в скольжении, по сравнению со входом прямой заявой, сформированной Амиброкером например.
Ещё способ убавить скольжение - кидать в рынок заявку с очень небольшим отклонением в худшую сторону, даже совсем без отклонения. Но как я уже сказал, в этом случае будут проблемы с исполнением и у меня такие случаи были, поэтому я от этого способа отказался.
Лучшее решение - среднее МатОжидание от сделки должно превышать среднее скольжение ( цифра получается экспериментально) раза в полтора.
И ещё о наблюдениях. В моменте, с начала этого кризиса, спрэды по фьючу на индекс возросли и скользяк тоже!
По фьючам на газпром, лук и сбер спрэды меньше чем на индекс!!! И скользяк там меньше!! Нонсенс? Но в моменте это так... Видимо много "стаканников" работает во фьючах на бумажки...
 

MikeCurious

New member
У меня есть предположение... это только предположение но все же :) вот это самое проскальзывание, это и есть работа скальпера. Именно оно и есть плата скальперу за сделку. На ризе их больше всего - поэтому и плата там выше чем на других фьючах. Например на малоликвидных фьючах (сбер, втб хотя бы), это проскальзывание, "тряска" еще меньше.

Поэтому предполагать скальперские стратегии, в которые закладываются проскальзывание как минус к себе изначально провальны. Это не скальперские стратегии, это интрадей. Скальпер - это проскальзывание идет В ПЛЮС. В среднем естественно, не 100% конечно.
 

saykel

New member
Мысль о проскальзывание пока помогает... Седня профит
Beer77 - 400 сделок в день далеко не предел. Даже за вечерку в лекгую идет. И при том что не постоянно за компом.



Для интереса кину сделки
140 сделок
Графический вид здесь :)





Номер Время Заявка Бумага Операция Счет Цена Кол-во Объем Комментарий
45388731 10:41:05 253089892 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 815 1 36 534,31
45388833 10:41:30 253090750 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 800 1 36 526,11
45391264 10:49:59 253105338 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 565 1 35 850,81
45391540 10:50:59 253107025 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 700 1 35 924,63
45392654 10:56:05 253114166 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 925 1 36 047,66
45392900 10:56:55 253115736 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 890 1 36 028,52
45393077 10:57:28 253116852 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 705 1 35 927,36
45393141 10:57:43 253117360 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 805 1 35 982,04
45393617 11:00:04 253120736 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 650 1 35 897,29
45393716 11:00:23 253121318 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 585 1 35 861,75
45394480 11:01:40 253123835 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 855 1 35 462,58
45394602 11:01:50 253124224 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 810 1 35 437,98
45394824 11:02:17 253125027 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 660 1 35 355,96
45394903 11:02:34 253125549 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 590 1 35 317,68
45395845 11:05:18 253130807 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 860 1 35 465,32
45395918 11:05:24 253131117 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 760 1 35 410,64
45396295 11:06:45 253133719 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 055 1 35 571,94
45396372 11:07:00 253134269 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 020 1 35 552,81
45396442 11:07:20 253134777 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 045 1 35 566,48
45397076 11:09:21 253138553 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 145 1 35 621,16
45399129 11:16:16 253150653 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 170 1 36 181,62
45399208 11:16:42 253151228 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 170 1 36 181,62
45399597 11:17:59 253153295 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 405 1 36 310,12
45399640 11:18:07 253153542 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 345 1 36 277,31
45399739 11:18:35 253154231 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 340 1 36 274,58
45399885 11:19:14 253154992 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 500 1 36 362,07
45400301 11:20:19 253156781 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 620 1 36 427,68
45400381 11:20:39 253157275 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 595 1 36 414,01
45400935 11:23:14 253161245 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 66 720 1 36 482,36
45400962 11:23:22 253161456 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 710 1 36 476,89
45402045 11:27:08 253167166 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 795 1 35 976,57
45402092 11:27:14 253167729 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 725 1 35 938,30
45402810 11:30:36 253172754 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 830 1 35 995,71
45402900 11:31:06 253173436 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 990 1 36 083,20
45403779 11:35:12 253179220 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 375 1 36 293,72
45404052 11:36:24 253181080 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 950 1 36 061,33
45404206 11:36:53 253181872 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 66 075 1 36 129,68
45404235 11:37:07 253182257 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 955 1 36 064,06
45404457 11:38:02 253183593 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 745 1 35 949,23
45404496 11:38:14 253183836 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 710 1 35 930,10
45404652 11:39:12 253185178 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 740 1 35 946,50
45404668 11:39:21 253185391 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 770 1 35 962,90
45404829 11:40:10 253186489 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 810 1 35 984,78
45405026 11:41:14 253188006 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 750 1 35 951,97
45405585 11:43:55 253189910 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 710 1 35 930,10
45405632 11:44:08 253192402 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 720 1 35 935,56
45405946 11:45:20 253194016 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 490 1 35 809,80
45406029 11:45:34 253194601 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 390 1 35 755,12
45406370 11:47:22 253197160 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 200 1 35 651,23
45406417 11:47:33 253197440 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 205 1 35 653,96
45406441 11:47:38 253197586 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 185 1 35 643,03
45406489 11:47:43 253197776 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 135 1 35 615,69
45406674 11:48:07 253198563 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 050 1 35 569,21
45406776 11:48:21 253198879 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 085 1 35 588,35
45406929 11:48:45 253199619 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 100 1 35 596,55
45406950 11:48:52 253199786 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 100 1 35 596,55
45406951 11:48:52 253199787 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 100 1 35 596,55
45407082 11:49:11 253200302 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 025 1 35 555,54
45407708 11:51:28 253203751 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 255 1 35 681,30
45407783 11:51:53 253204558 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 150 1 35 623,89
45408019 11:53:06 253206190 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 65 100 1 35 596,55
45408049 11:53:11 253206338 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 65 100 1 35 596,55
45408417 11:54:16 253208042 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 680 1 35 366,89
45408436 11:54:21 253208209 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 755 1 35 407,90
45408502 11:54:42 253208607 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 795 1 35 429,78
45408552 11:55:02 253209076 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 765 1 35 413,37
45409114 11:56:15 253211239 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 220 1 35 115,37
45409292 11:56:42 253212273 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 315 1 35 167,31
45409435 11:57:08 253213204 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 175 1 35 090,76
45409497 11:57:16 253213444 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 310 1 35 164,58
45415634 12:19:56 253252293 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 050 1 34 475,61
45415757 12:20:20 253253084 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 165 1 34 538,50
45417090 12:23:43 253259624 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 950 1 34 967,73
45417203 12:24:03 253260254 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 055 1 35 025,15
45417758 12:25:33 253262871 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 465 1 35 249,33
45417899 12:25:53 253263689 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 205 1 35 107,17
45418069 12:26:23 253264725 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 64 555 1 35 298,54
45418152 12:26:36 253265143 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 64 530 1 35 284,87
45423393 12:44:57 253294823 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 305 1 34 068,25
45423602 12:45:35 253296021 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 200 1 34 010,84
45423632 12:45:45 253296359 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 140 1 33 978,03
45423678 12:45:52 253296617 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 125 1 33 969,83
45423784 12:46:18 253297439 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 305 1 34 068,25
45423802 12:46:25 253297616 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 290 1 34 060,05
45424122 12:47:51 253299729 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 000 1 33 901,48
45424357 12:48:14 253300657 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 890 1 33 841,33
45424544 12:48:59 253302098 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 770 1 33 775,71
45424571 12:49:06 253302356 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 755 1 33 767,51
45424731 12:49:41 253303428 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 700 1 33 737,44
45424790 12:49:49 253303726 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 655 1 33 712,83
45424967 12:50:07 253304433 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 450 1 33 600,74
45425200 12:50:32 253305266 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 445 1 33 598,00
45425395 12:50:55 253306260 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 710 1 33 742,90
45425407 12:50:58 253306399 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 725 1 33 751,11
45425487 12:51:10 253306860 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 725 1 33 751,11
45425650 12:51:38 253307637 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 765 1 33 772,98
45425869 12:52:38 253309409 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 705 1 33 740,17
45426023 12:53:00 253310018 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 500 1 33 628,08
45426810 12:56:29 253315979 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 310 1 33 524,19
45427065 12:57:08 253317261 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 100 1 33 409,36
45428022 12:59:55 253322904 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 580 1 33 671,82
45428155 13:00:14 253323465 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 535 1 33 647,21
45428286 13:01:01 253324777 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 61 400 1 33 573,40
45428338 13:01:17 253325219 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 61 520 1 33 639,01
45429160 13:03:40 253329769 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 085 1 33 947,95
45429221 13:03:57 253330240 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 020 1 33 912,41
45430460 13:09:47 253339046 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 130 1 33 972,56
45430487 13:10:01 253339327 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 200 1 34 010,84
45430883 13:11:57 253341570 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 060 1 33 934,28
45430997 13:12:24 253342236 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 210 1 34 016,30
45431872 13:14:59 253345803 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 770 1 34 322,51
45431922 13:15:10 253346087 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 665 1 34 265,10
45432105 13:16:21 253347472 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 430 1 34 136,60
45432149 13:16:41 253347819 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 490 1 34 169,41
45433013 13:20:21 253352237 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 150 1 33 983,50
45433032 13:20:42 253352562 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 125 1 33 969,83
45433352 13:22:50 253354476 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 195 1 34 008,10
45433374 13:23:03 253354695 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 230 1 34 027,24
45433633 13:24:39 253356285 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 395 1 34 117,46
45433697 13:25:04 253356705 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 615 1 34 237,76
45437557 13:45:51 253385282 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 855 1 34 368,99
45437598 13:46:00 253385544 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 62 820 1 34 349,85
45437657 13:46:55 253386408 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 62 890 1 34 388,13
45437748 13:47:26 253387152 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 045 1 34 472,88
45437870 13:48:08 253388122 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 285 1 34 604,11
45438134 13:49:25 253389962 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 360 1 34 645,12
45438507 13:50:56 253392385 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 265 1 34 593,18
45438571 13:51:15 253392992 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 195 1 34 554,90
45438750 13:52:07 253394218 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 025 1 34 461,94
45438781 13:52:15 253394481 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 000 1 34 448,27
45438900 13:53:19 253395607 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 090 1 34 497,49
45439005 13:53:54 253396195 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 270 1 34 595,91
45439116 13:54:52 253397348 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 200 1 34 557,63
45439140 13:55:05 253397583 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 195 1 34 554,90
45439243 13:56:03 253398573 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Купля SPBFUT0063h 63 200 1 34 557,63
45439260 13:56:16 253398762 RIZ8 [ФОРТС фьючерсы] Продажа SPBFUT0063h 63 220 1 34 568,57
 

saykel

New member
[quote="Shrutuk

На сколько скорость увеличит какие мнения ?[/quote]
Пытался прикрутить похожий джойстик.. на 4 кнопки. Но что то привод начал тупить. А так естественно погогает :)
 

Beer77

New member
Класс! Ещё можно мод написать к торговому терминалу, чтобы типа чуваг с автоматом стрелял по стакану или по графику)))
Депо - кол-во патронов))) гы)) Например из сталкера картинку взять)))
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху