Как в SmartTrade вывести значения 5 последних свечей 1 мин

  • Автор темы NRV
  • Дата начала

klado.ru

New member
Re: Как в SmartTrade вывести значения 5 последних свечей 1 м

Как в SmartTrade вывести значения 5 последних свечей 1 мин, 5 мин.
Вопрос не совсем понятен.

Из графика можно экспорт запустить . Указав колличество сделок равных колличеству 5 .

Примерно так выглядит :) При потеряном форматировании

Дата Время Откр. Макс. Мин. Закр. Объём St K MACD ema(MACD) Momentum 1 Moving Average 1 Границы Боллинджера 1 Upper Границы Боллинджера 1 Lower M.F.I. 1 On Balance Volume
16.12.2008 12:45:00 PM 117,4 117,45 117,26 117,41 264068 96,0199005 0,198214107 0,095660774 -0,59 116,5190437 118,5501512 115,0801749 52,37311906 46116294
16.12.2008 12:50:00 PM 117,41 117,43 117,1 117,12 646803 80,42328042 0,191532684 0,114835156 -0,87 116,5289769 118,5431192 115,1265406 52,48220085 45469491
16.12.2008 12:55:00 PM 117,12 117,28 117,12 117,21 609447 83,90804598 0,191294729 0,130127071 -0,4 116,5402334 118,5550329 115,163036 52,34733363 46078938
16.12.2008 1:00:00 PM 117,23 117,32 117,22 117,23 302926 83,64779874 0,190523742 0,142206405 -0,52 116,5516345 118,5630369 115,2028986 51,84735241 46078938
16.12.2008 1:05:00 PM 117,23 117,3 117,23 117,3 14125 87,58169935 0,193332527 0,152431629 -0,46 116,5640042 118,5749086 115,2448374 50,51037624 46093063
 

NRV

New member
Re: Как в SmartTrade вывести значения 5 последних свечей 1 м

Вопрос не совсем понятен.

Из графика можно экспорт запустить . Указав колличество сделок равных колличеству 5 .

Примерно так выглядит :) При потеряном форматировании

Дата Время Откр. Макс. Мин. Закр. Объём St K MACD ema(MACD) Momentum 1 Moving Average 1 Границы Боллинджера 1 Upper Границы Боллинджера 1 Lower M.F.I. 1 On Balance Volume
16.12.2008 12:45:00 PM 117,4 117,45 117,26 117,41 264068 96,0199005 0,198214107 0,095660774 -0,59 116,5190437 118,5501512 115,0801749 52,37311906 46116294
16.12.2008 12:50:00 PM 117,41 117,43 117,1 117,12 646803 80,42328042 0,191532684 0,114835156 -0,87 116,5289769 118,5431192 115,1265406 52,48220085 45469491
16.12.2008 12:55:00 PM 117,12 117,28 117,12 117,21 609447 83,90804598 0,191294729 0,130127071 -0,4 116,5402334 118,5550329 115,163036 52,34733363 46078938
16.12.2008 1:00:00 PM 117,23 117,32 117,22 117,23 302926 83,64779874 0,190523742 0,142206405 -0,52 116,5516345 118,5630369 115,2028986 51,84735241 46078938
16.12.2008 1:05:00 PM 117,23 117,3 117,23 117,3 14125 87,58169935 0,193332527 0,152431629 -0,46 116,5640042 118,5749086 115,2448374 50,51037624 46093063
Вопрос заключается в том, что бы динамически, в реальном времени, в виде таблицы отображались значения последних (в том числе текущая свеча) 5 свечей с возможностью динамического импорта в эксель. Интересует период 1, 5 мин.
 

NRV

New member
Типа этого тока в смарте.

Типа этого тока в SmartTrade.
http://www.trade-bot.ru/2008/06/kak-po-nomeru-bara-poluchit-kotirovku/#more-48
 

NRV

New member
Re: Типа этого тока в смарте.

Если в таком контексте лучше про это тут спросить http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showforum=10
Klado.ru спасибо тебе за ответы, иногда слежу за твоим сайтом!
По оставленной тобой ссылке я уже оставил два поста по этой теме пока никто не ответил..
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху