Как роботы разруливают сквизы?

  • Автор темы Brig
  • Дата начала

Brig

New member
А у меня в тесте, но если был бы в кэше или шорте, точно бы по стопу вылетел.
Вернее стоп сработал бы, а потом бы оказалось, что зря он сработал бы.
Надо предусмотреть сразу выставление после стопа еще и ордер на приличном расстоянии против стопа.
 

МТС

New member
Хотя ХЗ. Стоп мог бы не успеть сработать, а цена могла бы не вернуться.
Стопы зло =) Ну а серьезно - вы правы и от этого очень сложно защититься. Как вариант, смотреть цену на саму акцию и продавать по рынку фуч, когда цена достигла вашего стопа на споте. Ну и шорты обратно соответственно. Правда тут можно попасть на раскорелляцию фьюча и самой акции.
 

Brig

New member
На акции ничего не было. Если просто выставлять заявку на пробое, то можно проанализировать скорость и длину свечи. А вот если стоп, то он стоит и стоит себе, никакого анализа не делает.
 

Brig

New member
Наверняка бы мой стоп сработал, только на обратном пути бы его захватило, а наверх бы не успел выставиться. Но все равно потери были бы из-за стопа.
 

Intro

New member
Умные роботы профитят, глупые - лосят. Одна моя технология однажды вот так зажгла. Типа бот оказался чрезмерно умным )

RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9340,5 1 17:03:32
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9337 10 17:03:33
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9335,5 5 17:03:33
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9334,5 1 17:03:34
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9331,5 5 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9325 1 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9319 1 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9317 1 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9317 10 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9317 1 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9295,5 2 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9302,5 3 17:03:35
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9301 1 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9309 2 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9316 8 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9316 1 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9316 1 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9301,5 1 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9301,5 2 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9316 3 17:03:36
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9317 5 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9316,5 2 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9320 8 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9312 1 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9309,5 1 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9307 1 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9298,5 1 17:03:37
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9279,5 2 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9286,5 3 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9286,5 10 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9288 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9288 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9279 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9279 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9286,5 4 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9290 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9288 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9294,5 9 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9296 5 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9290,5 1 17:03:38
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9295,5 5 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9298,5 2 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9298,5 3 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9302 1 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9302,5 1 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9304 2 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9305,5 3 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9288 1 17:03:39
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9289 1 17:03:40
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9270 1 17:03:40
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9257 2 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9266 5 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9294,5 3 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9264 1 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9264 1 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9258,5 2 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9265,5 8 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9262,5 1 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9262,5 1 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9267 1 17:03:41
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9269 10 17:03:42
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9256 1 17:03:42
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9256 1 17:03:42
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9256 1 17:03:42
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9249 2 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9246,5 5 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9246 93 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252,5 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252,5 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252,5 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252,5 1 17:03:43
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9247 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9246 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9221 1 17:03:44
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9289 1 17:03:45
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9289 1 17:03:45
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9282 1 17:03:45
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9282 1 17:03:45
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9289 1 17:03:46
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9289 1 17:03:46
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9282 1 17:03:46
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9252,5 1 17:03:46
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9258 1 17:03:47
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9247 1 17:03:47
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9241,5 1 17:03:47
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:48
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:48
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212 1 17:03:48
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212 1 17:03:48
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212 1 17:03:48
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9212,5 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9218 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9218 1 17:03:49
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9213,5 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9211,5 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9201 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9201 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9201 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:51
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9177,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9176 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9176 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9174,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9170,5 1 17:03:52
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9167,5 1 17:03:54
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9152 1 17:03:54
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9152 1 17:03:54
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9152 1 17:03:54
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9148 1 17:03:55
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9148,5 1 17:03:55
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9148,5 1 17:03:55
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9144,5 1 17:03:55
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9144,5 1 17:03:55
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9134,5 1 17:03:56
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9134,5 1 17:03:56
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9134,5 1 17:03:56
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9134,5 1 17:03:57
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9117,5 1 17:03:58
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9117,5 1 17:03:58
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9113,5 1 17:03:58
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9113,5 1 17:03:58
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9111 2 17:03:59
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9107,5 23 17:03:59
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9108 1 17:04:00
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9085,5 1 17:04:00
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Купля 9084 1 17:04:01
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9083 1 17:04:01
RSH0 [Фьючерсы FORTS] Продажа 9083 24 17:04:01
 

Brig

New member
Частотник что ли? Тогда конечно можно успеть на любом движении и туда и обратно поучаствовать.
Все зависит от стратегии. Если часовик и на пробое, то такой задерг точно бы не определил и сработал "как обычно", в алгоритме нужно такие задерги разруливать и без HFT.
Какие есть предложения без HFT, как не попадать в такие ситуации?
 

Intro

New member
Ну поставь фильтр "какая-то фигня на рынке". Если цена за тик меняется, допустим, на процент и более - халтиться и смотреть, а не участвовать.
 

Brig

New member
Это опасно. Бывает нередко так, что цена сильно меняется и уходит еще дальше.
Попытка пересидеть хороша может быть только в случае кэша.
А так две ситуации. Первая, это поперло в обратную от позы сторону, тогда надо в любом случае крыть.
Вторая, если в нужную сторону - надо иметь тогда ловушку на дальнем расстоянии. Тейк-профит тут не прокатит, потому что тоже не успеет сработать при возврате.
 
Последнее редактирование:

Intro

New member
Если цена на газик вылетает на процент за тик - это однозначно хрень на рынке и не нужно ничего усложнять.
 

МТС

New member
Во первых, интро прав. Во вторых чем не устраивает мой вариант - смотреть на спот и торговать по нему, а заявки выставлять уже на фортсе. На споте задерги неадекватные тоже бывают, но реже. Так что все решаемо =)
 

Intro

New member
ну так тема как раз о том, как роботы разруливают хрень на рынке.

Ну как-как, есть же арбитражеры всех мастей, у них есть целевая цена любого актива, по которой они готовы совершить сделку или уже стоят заявками. Они и разрулят. Другое дело, что некоторые арбитражеры просто протранслируют этот же шип в стакан для перекрытия и, если там не окажется достаточно ликвидности, мы увидим аналогичный график и на братском активе. Тут помогут корзиночники и адекватные боты с фильтрацией энтого дела.
Я не понял, вопрос в том как заработать на таких шипах?
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху