Ваш ник: kaprizka
FAQ: часто задаваемые вопросы
Бумага Цена Время Размер
лота Заявки Стоп-заявки Ваши позиции
лоты рубли
РАО ЕЭС 34.299 17:45 27.03 100 Купить / Продать Купить / Продать -12 -41158.80
НорНикель 4790.00 17:45 27.03 1 Купить / Продать Купить / Продать 0 0.00
Газпром 268.81 17:45 27.03 1 Купить / Продать Купить / Продать -100 -26881.00
Лукойл 2168.12 17:45 27.03 1 Купить / Продать Купить / Продать 0 0.00
Сургутнефтегаз 31.600 17:45 27.03 100 Купить / Продать Купить / Продать 0 0.00
Ростелеком 229.20 17:45 27.03 1 Купить / Продать Купить / Продать 0 0.00
Сбербанк 92950.00 17:45 27.03 1 Купить / Продать Купить / Продать 0 0.00
Свободные средства 131457.00
Оценка портфеля 63417.20
Текущая достаточность NaN%
В одном баре: 5 минут 1 час 1 день
РАО ЕЭС - графики цены и объема
РАО ЕЭС НорНикель Газпром Лукойл Сургутнефтегаз Ростелеком Сбербанк
Ваши заявки
Бумага Тип Лотов Цена
Лукойл Стоп-продажа 20 2116.9 Снять
НорНикель Стоп-продажа 10 4711.6 Снять
Сбербанк Стоп-продажа 1 90855 Снять