Ну вот накоец то сделал код на вытравливание данных из ТАБЛИЦЫ ВСЕХ СДЕЛК вот данные по
ГАЗУ:
10.06.08
Время open close volby volsell
10:29:59 336,8 336,8 18116 47648
10:30:00 336,77 337,2 414658 201764
10:31:01 337,2 336,22 28775 87954
10:32:00 336,45 336,9 26061 18375
10:33:00 336,9 337,27 106528 28650
10:34:00 337,27 337,02 84029 174875
10:35:02 337,04 337,3 16624 47690
10:36:00 337,3 337,51 154340 26189
10:37:03 337,7 337,65 86901 97147
10:38:00 337,64 337,8 209658 86853
10:39:00 337,79 337,71 78730 8018
10:40:00 337,75 337,38 74288 43822
10:41:00 337,38 337,5 67560 45898
10:42:00 337,5 337,59 78031 14500
10:43:00 337,59 337,4 16429 21287
10:44:03 337,33 337,5 35356 48166
10:45:00 337,4 337,5 11922 10871
10:46:02 337,5 337,67 47562 10342
10:47:02 337,6 337,61 7290 3356
10:48:08 337,57 337,68 8163 1888
10:49:02 337,67 337,8 70585 12079
10:50:02 337,88 337,8 6405 44497
10:51:00 337,8 337,33 7130 84890
10:52:00 337,33 337 14212 320932
10:53:00 336,95 337 52276 13310
10:54:01 337 336,6 17693 126867
10:55:00 336,6 336,6 32593 39364
10:56:01 336,7 336,4 70195 226889
10:57:01 336,4 336,4 15515 110312
10:58:00 336,41 335,63 185177 616910
10:59:01 335,69 335,6 174743 166355
11:00:00 335,52 335,94 110372 75852
11:01:01 335,94 335,9 112309 13858
11:02:00 335,9 335,57 39042 31436
11:03:01 335,61 336 432390 37896
11:04:00 336 336,3 69372 47050
11:05:01 336,25 336,15 4932 11373
11:06:00 336,05 336,18 692 24991
11:07:03 336,18 336,3 11915 154478
11:08:03 336,35 336,8 140218 28051
11:09:02 336,56 337 148694 5064
11:10:00 337 336,65 11813 56531
11:11:01 336,7 336,6 4047 34958
11:12:01 336,68 336,8 45003 3760
11:13:08 336,8 337 54642 13207
11:14:00 336,95 337 47650 75529
11:15:00 337,12 336,94 3249 14866
11:16:00 336,97 336,5 35131 19256
11:17:03 336,5 336,47 19108 13675
11:18:01 336,47 336,01 1284 171514
11:19:01 336,25 336,32 17476 73953
11:20:05 336,26 336 30031 91443
11:21:01 336,05 335,99 15897 20802
11:22:01 335,91 336,06 8068 33474
11:23:00 336,22 335,8 13591 70994
11:24:00 335,8 335,95 16836 37491
11:25:00 335,95 335,8 9907 85856
11:26:00 335,66 335,78 15798 129340
11:27:01 335,74 335,9 24954 45770
11:28:00 335,96 335,65 24472 15551
11:29:01 335,65 334,76 56334 327597
11:30:00 334,76 334,9 147557 135039
11:31:00 334,91 334,5 44793 139021
11:32:02 334,57 334,9 35083 19469
11:33:00 334,9 334,3 16163 156255
11:34:00 334,3 333,92 74019 294585
11:35:00 333,92 333,51 62800 166436
11:36:00 333,58 333,88 83867 40961
11:37:01 333,8 333,94 86749 20872
11:38:00 333,95 333,71 44959 39234
11:39:00 333,87 333,95 150068 79999
11:40:00 333,85 333,9 149696 60128
11:41:00 333,98 334 137655 21178
11:42:03 334 334 35231 52625
11:43:00 334 334 23561 43883
11:44:00 334 334 83858 2429
11:45:02 334 334 52431 44261
11:46:02 334,15 334,17 119119 79883
11:47:03 334,09 333,91 11410 5424
11:48:14 333,93 334,16 31484 217
11:49:03 334,17 334,38 80328 9879
11:50:00 334,38 334,6 123133 78170
11:51:00 334,6 334,64 46053 19720
11:52:00 334,63 334,7 61167 4642
11:53:00 334,62 334,56 24567 31629
11:54:00 334,56 334,68 54835 4016
11:55:10 334,63 334,63 38880 9948
11:56:00 334,79 334,64 67272 39095
11:57:07 334,79 334,9 29298 7538
11:58:03 334,88 334,89 23284 3079
11:59:05 334,87 334,67 189861 64042
12:00:08 334,78 335,1 90468 21890
12:01:02 335,03 335,11 197239 38822
12:02:02 335,12 335,6 114845 82210
12:03:00 335,6 335,65 19299 97328
12:04:00 335,58 335,21 8125 196201
12:05:00 335,21 335 10968 106378
12:06:01 334,96 334,85 52367 76984
12:07:00 334,75 334,76 46382 48895
12:08:02 334,7 334,88 14901 105202
12:09:06 334,77 334,51 13961 153051
12:10:06 334,42 334,7 20752 16688
12:11:01 334,7 335,02 152308 49998
12:12:02 335,05 334,83 41145 29586
12:13:00 334,81 334,7 34779 21478
12:14:05 334,71 334,9 101568 4752
12:15:09 334,9 334,89 15898 14540
12:16:00 334,9 335,16 67371 1385
12:17:03 335,1 334,89 13921 153462
12:18:01 334,82 334,64 27481 90712
12:19:00 334,64 334,61 41968 80591
12:20:00 334,63 334,94 23878 20492
12:21:05 334,76 334,6 121353 137552
12:22:12 334,63 334,92 2219 1241
12:23:02 334,93 334,99 84148 108
12:24:01 334,99 334,96 9584 470
12:25:09 334,96 334,99 116447 15478
12:26:10 334,91 334,78 1265 362000
12:27:00 334,78 334,82 116904 98898
12:28:02 334,91 334,72 20628 27955
12:29:06 334,73 334,8 4167 1042
12:30:01 334,86 335,02 32416 12186
12:31:04 335,19 335,25 88576 11413
12:32:12 335,05 335,04 11284 3311
12:33:01 335,05 335 11418 77010
12:34:01 335,01 334,45 36084 235339
12:35:00 334,5 334,65 91443 26029
12:36:00 334,65 334,54 78862 182985
12:37:01 334,56 334,4 12145 165642
12:38:01 334,41 334,35 31731 24036
12:39:03 334,35 334,32 3117 30540
12:40:09 334,32 334,19 52273 116006
12:41:00 334,2 334,45 415456 621
12:42:00 334,45 334,4 65801 11932
12:43:01 334,42 334,76 197762 3498
12:44:05 334,7 334,5 7879 6363
12:45:01 334,5 334,5 2802 22998
12:46:00 334,5 334,49 17000 1997
12:47:10 334,38 334,45 6197 13451
12:48:10 334,29 334,5 27635 100
12:49:03 334,5 334,5 12833 32988
12:50:00 334,5 334,69 44774 20757
12:51:05 334,6 334,37 6690 45905
12:52:06 334,5 334,55 9593 86227
12:53:01 334,55 334,69 33216 203
12:54:01 334,69 334,5 644 40356
12:55:08 334,49 334,5 2533 8305
12:56:01 334,58 334,5 34549 34690
12:57:03 334,5 334,5 1654 11556
12:58:08 334,43 334,5 14343 22835
12:59:01 334,5 334,4 54116 25307
13:00:02 334,4 334,2 4850 5392
13:01:02 334,39 334,35 13955 2226
13:02:01 334,4 334,4 8893 917
13:03:02 334,4 334,36 354 212
13:04:09 334,36 334,5 2948 1599
13:05:07 334,5 334,3 3002 63654
13:06:06 334,3 334,35 20594 9757
13:07:00 334,5 334,65 48635 4263
13:08:01 334,65 334,8 37647 6001
13:09:06 334,79 334,87 48218 84521
13:10:02 334,87 335 30523 13105
13:11:00 335 335,13 54252 16204
13:12:02 335,2 335,03 29775 154833
13:13:07 335,03 335,05 27923 42519
13:14:01 335,05 335,15 7288 20112
13:15:01 335,01 335,13 2837 401
13:16:09 335,13 335,27 18319 4000
13:17:02 335,27 335,15 6024 5902
13:18:17 335,11 335,05 44 8400
13:19:00 335,05 335,02 587 54162
13:20:02 335,08 335,25 2756 200
13:21:01 335,1 335,18 3870 10265
13:22:16 335,1 335,29 4283 750
13:23:05 335,29 335,21 25061 5149
13:24:18 335,32 335,44 132289 9004
13:25:00 335,4 335,5 86984 238215
13:26:03 335,59 335,63 22710 10310
13:27:06 335,6 335,6 1473 3015
13:28:00 335,6 335,67 46729 9624
13:29:00 335,67 335,87 132479 68116
13:30:01 335,88 335,88 90520 18007
13:31:00 335,8 336,44 240415 5839
13:32:00 336,3 336,25 14125 10488
13:33:01 336,2 336,13 66336 60896
13:34:06 336,14 336 16687 458705
13:35:00 336 335,93 59046 31703
13:36:01 335,93 336 62717 36872
13:37:00 335,99 336,1 120660 97613
13:38:04 336,1 335,99 55748 11169
13:39:05 335,98 336 149647 39703
13:40:00 336 336 32843 27793
13:41:00 336 335,92 17250 54247
13:42:04 335,92 335,9 114 43018
13:43:00 335,9 335,82 1696 38638
13:44:05 335,7 335,85 5186 5853
13:45:03 335,85 335,88 1557 4318
13:46:06 335,88 335,85 11020 9013
13:47:02 335,85 335,85 12005 310
13:48:03 335,85 335,7 3121 1750
13:49:05 335,7 335,87 333 2110
13:50:02 335,86 335,85 15127 40
13:51:07 335,84 335,73 926 5034
13:52:11 335,73 335,52 22133 36098
13:53:06 335,59 335,45 6264 34647
13:54:00 335,4 335,19 12954 74289
13:55:02 335,18 335 1477 55129
13:56:00 335 335 23281 299
13:57:01 334,98 335,17 33427 674
13:58:00 335,14 335,19 26097 500
13:59:02 335,18 335,37 56169 9
14:00:02 335,37 335,39 19400 470
14:01:01 335,38 335,37 1411 2613
14:02:12 335,21 335,27 113 150
14:03:05 335,26 335,25 3715 60
14:04:00 335,21 335,4 17182 1154
14:05:01 335,4 335,39 10687 5775
14:06:10 335,38 335,8 42872 843
14:07:06 335,8 335,5 2765 92736
14:08:03 335,5 335,7 27521 0
14:09:01 335,69 335,8 59186 3
14:10:04 335,99 335,97 34882 233
14:11:04 335,97 335,6 11370 48673
14:12:06 335,86 335,76 401 668
14:13:11 335,8 335,89 7504 4
14:14:04 335,9 335,77 235 8443
14:15:00 335,77 335,89 4766 23734
14:16:41 335,79 335,6 62 3974
14:17:01 335,6 335,5 1078 7157
14:18:02 335,51 335,5 6 21136
14:19:01 335,5 335,4 3379 1263
14:20:09 335,3 335,25 965 651
14:21:09 335,25 335,35 10782 4322
14:22:08 335,25 335,13 5805 14653
14:23:10 335,2 335,24 2122 504
14:24:03 335,34 335,23 14264 2686
14:25:10 335,23 335,27 9603 9
14:26:00 335,27 335,4 9142 19318
14:27:12 335,38 335,1 350 6863
14:28:04 335,32 334,92 8640 29504
14:29:04 335 334,98 4815 2945
14:30:00 334,98 335,1 7174 29932
14:31:12 335,05 334,95 3970 22629
14:32:05 334,91 334,51 4120 85722
14:33:01 334,5 334,6 20778 13740
14:34:04 334,6 334,8 13584 2269
14:35:00 334,8 334,9 17505 7759
14:36:00 334,93 334,6 5567 40046
14:37:06 334,59 334,6 38349 5020
14:38:00 334,6 334,6 26967 9837
14:39:06 334,6 334,5 5350 39707
14:40:02 334,54 334,59 45475 3805
14:41:01 334,59 334,83 68904 712
14:42:00 334,62 334,6 31644 46460
14:43:01 334,6 334,6 35303 16159
14:44:00 334,6 334,47 577 87407
14:45:00 334,46 334,55 4440 14579
14:46:03 334,5 334,59 81858 7811
14:47:02 334,59 334,59 39551 3467
14:48:01 334,6 334,52 9050 15080
14:49:07 334,6 334,6 60406 68753
14:50:03 334,59 334,6 183700 48185
14:51:04 334,6 334,59 11391 5728
14:52:01 334,59 334,51 5587 50025
14:53:02 334,6 334,49 14524 6324
14:54:00 334,49 334,45 29 73134
14:55:00 334,5 334,4 8597 21408
14:56:22 334,4 334,59 1000 66655
14:57:05 334,58 334,5 12696 60016
14:58:07 334,5 334,59 29265 900
14:59:48 334,58 334,68 7001 0
15:00:04 334,68 334,67 2666 69359
15:01:07 334,67 334,68 14993 0
15:02:10 334,67 334,7 4467 22589
15:03:01 334,7 334,69 551 1758
15:04:02 334,69 334,7 1589 0
15:05:00 334,7 334,8 42110 29
15:06:00 334,8 334,9 14585 100
15:07:01 334,9 334,94 15600 4735
15:08:04 334,93 334,85 41276 10536
15:09:01 334,9 334,85 635 1195
15:10:03 334,89 334,69 365 3983
15:11:02 334,79 334,7 39719 53266
15:12:03 334,7 334,84 4680 91
15:13:16 334,81 334,9 35832 408
15:14:01 334,9 334,88 627 9817
15:15:00 334,81 334,8 710 8269
15:16:05 334,66 334,7 1314 1871
15:17:01 334,7 334,7 448 2138
15:18:08 334,7 334,89 29388 732
15:19:00 334,89 334,9 8936 3877
15:20:06 334,72 334,99 27133 6824
15:21:00 334,97 335 43795 8064
15:22:03 335 335,1 34517 533
15:23:10 335,1 335,34 30956 1274
15:24:00 335,3 335,03 20054 25999
15:25:01 335,12 334,97 4886 30712
15:26:03 334,92 334,8 26531 43250
15:27:00 334,89 334,89 949 9856
15:28:06 334,8 334,89 3423 4576
15:29:04 334,86 334,6 3016 37800
15:30:01 334,6 334,6 8510 3161
15:31:06 334,7 334,8 1439 200
15:32:03 334,8 334,72 291 20040
15:33:24 334,8 334,74 4614 10633
15:34:02 334,79 334,79 934 3096
15:35:15 334,79 334,66 7 27
15:36:11 334,77 334,75 10439 963
15:37:00 334,78 334,9 33618 31110
15:38:00 334,72 334,45 35949 157616
15:39:02 334,44 334,51 30215 33542
15:40:08 334,55 334,44 58794 15140
15:41:07 334,5 334,62 7682 25594
15:42:04 334,66 334,94 4638 1786
15:43:04 334,94 334,8 81945 45291
15:44:06 334,78 334,78 42 101
15:45:03 334,78 334,76 316 1153
15:46:02 334,76 334,71 292 3927
15:47:10 334,71 334,8 20742 61
15:48:00 334,8 334,8 20274 1
15:49:07 334,8 334,71 301 3207
15:50:02 334,71 334,79 360 5015
15:51:03 334,79 334,8 22114 4416
15:52:03 334,79 334,8 384 2
15:53:24 334,79 334,95 24990 3676
15:54:03 334,95 334,8 10100 3097
15:55:09 334,89 334,8 4689 1476
15:56:00 334,8 334,72 100633 9195
15:57:02 334,87 334,86 533 9758
15:58:07 334,86 334,75 50 26144
15:59:08 334,78 334,82 51 5496
16:00:07 334,83 334,71 32306 27608
16:01:07 334,72 334,79 1253 663
16:02:00 334,79 334,65 3534 3915
16:03:17 334,69 334,64 60 49
16:04:06 334,65 334,7 2155 1433
16:05:08 334,7 334,59 7289 192238
16:06:05 334,41 334,44 7984 1760
16:07:01 334,44 334,28 6627 38969
16:08:00 334,28 334,21 11559 14202
16:09:00 334,2 334,2 26540 21926
16:10:07 334,3 334,05 29540 144386
16:11:06 334,13 333,81 77342 133456
16:12:00 333,81 333,82 92366 54016
16:13:01 333,83 333,96 5545 155
16:14:02 333,96 334,09 33419 61235
16:15:00 334,09 334,05 3459 46966
16:16:04 334,04 334 2581 201244
16:17:09 334,1 334,25 11650 440
16:18:05 334,21 334,3 11713 5843
16:19:04 334,38 334,39 14463 17380
16:20:00 334,3 334,01 29424 83574
16:21:00 334,01 334,04 801 11871
16:22:00 334,11 334,15 10701 2692
16:23:01 334,3 334,23 18839 4165
16:24:00 334,23 334,38 7299 11948
16:25:01 334,36 334,28 310 88153
16:26:02 334,28 334,4 34283 1705
16:27:00 334,4 334,39 40895 16422
16:28:02 334,39 334,5 36817 6388
16:29:00 334,5 334,6 9386 38304
16:30:00 334,6 333,75 24397 204467
16:31:00 333,81 334,36 34132 77654
16:32:02 334,36 335 90289 13823
16:33:00 335 334,79 67646 19804
16:34:01 334,79 334,95 6828 2500
16:35:10 334,9 335 49436 28321
16:36:00 335 334,82 914 1686
16:37:09 334,85 335,1 119846 18075
16:38:01 335,12 335,29 86353 14580
16:39:00 335,3 335,6 339229 69552
16:40:03 335,69 335,7 26182 94676
16:41:02 335,7 335,45 18380 96730
16:42:01 335,45 335,2 23327 75659
16:43:03 335,2 335,4 2274 13133
16:44:01 335,26 335,12 13939 135434
16:45:00 335,12 335,2 49459 3259
16:46:00 335,2 335,19 19359 5782
16:47:02 335,1 335,2 182838 3870
16:48:02 335,2 335,3 14930 11
16:49:01 335,25 335 2757 188285
16:50:02 335 334,66 1306 111911
16:51:00 334,67 334,85 34438 41794
16:52:04 334,57 334,8 6281 630
16:53:05 334,71 334,69 2214 5087
16:54:02 334,69 334,7 1767 7006
16:55:02 334,64 334,78 20273 2211
16:56:00 334,78 334,85 4366 115
16:57:05 334,86 334,85 3046 3064
16:58:02 334,79 334,64 43 6883
16:59:10 334,66 334,7 0 1600
17:00:02 334,77 334,84 14589 22
17:01:02 334,8 334,22 1585 31566
17:02:03 334,35 334,34 1909 2763
17:03:01 334,24 334,18 2587 74936
17:04:00 334 334,45 15647 2428
17:05:13 334,48 334,45 3006 899
17:06:01 334,27 334,4 15035 2154
17:07:00 334,41 334,44 7501 1886
17:08:02 334,43 334,55 80892 214
17:09:00 334,55 334,54 6557 2695
17:10:01 334,39 334,48 423 415
17:11:04 334,34 334,1 11011 16759
17:12:02 334,2 334,1 39977 286477
17:13:00 334,02 333,9 37913 47877
17:14:00 333,9 333,99 3676 884
17:15:02 333,94 333,81 5804 18973
17:16:05 333,86 333,7 4456 23871
17:17:02 333,7 333,72 8339 17666
17:18:02 333,75 333,8 28702 27126
17:19:03 333,8 333,88 3800 5859
17:20:11 333,87 333,8 56837 14366
17:21:00 333,98 334,1 40614 39300
17:22:00 334,14 334,02 730 60
17:23:05 334,07 334,06 7823 15020
17:24:09 334,05 334,04 2518 11049
17:25:12 334,07 334,19 48512 104
17:26:02 334,16 334,35 18622 0
17:27:01 334,2 334,24 133 7617
17:28:00 334,24 334,6 62104 20965
17:29:00 334,6 334,5 20060 37573
17:30:00 334,5 334,27 39469 89736
17:31:00 334,27 334,1 5568 21768
17:32:02 334,15 334,27 4557 8649
17:33:00 334,27 334,5 6433 11748
17:34:02 334,55 334,5 55094 18660
17:35:00 334,67 334,4 1487 35037
17:36:03 334,31 334,4 10639 4932
17:37:01 334,4 334,6 29568 7154
17:38:05 334,6 334,5 38222 6772
17:39:11 334,51 334,72 11591 37106
17:40:04 334,52 334,59 101 25455
17:41:03 334,56 334,5 11743 55434
17:42:00 334,5 334,5 34297 51291
17:43:00 334,5 334,7 81322 123238
17:44:00 334,7 334,7 266011 87502
17:49:59 334,42 334,42 0 440
___________________________________________________
11.06.08
Время open close volby volsell
10:29:59 335,72 335,72 1335 38464
10:30:03 335,55 335,59 32129 36905
10:31:03 335,59 335,7 67249 9020
10:32:00 335,64 335,48 3828 39537
10:33:00 335,21 335,48 11886 5830
10:34:00 335,48 335,44 8722 20775
10:35:02 335,3 335,3 45146 51446
10:36:01 335,67 335,7 1230 1500
10:37:03 335,62 335,66 16775 26465
10:38:03 335,64 335,91 85481 2464
10:39:00 335,9 336,18 95260 13441
10:40:00 336,1 336,01 41938 32625
10:41:00 336,17 336 2098 74638
10:42:02 335,99 336 11476 2256
10:43:00 336,02 335,9 6969 7712
10:44:10 335,96 336 11509 6158
10:45:00 336 336,07 15578 11247
10:46:02 336 336 9337 6069
10:47:01 336,04 336,18 80577 13980
10:48:00 336,18 336,19 15374 1738
10:49:02 336,19 336,29 94094 916
10:50:00 336,27 336,22 1398 32740
10:51:10 336,22 336,32 30839 9296
10:52:01 336,3 336,53 78374 13376
10:53:00 336,53 336,75 117884 101765
10:54:01 336,68 336,5 4898 94534
10:55:01 336,5 336,6 29806 4555
10:56:00 336,59 336,43 1439 11488
10:57:04 336,44 336,5 13895 65802
10:58:00 336,5 336,06 17382 40181
10:59:02 336,06 336 7157 38315
11:00:00 336,04 336,07 16459 10480
11:01:04 336,07 335,99 12837 103983
11:02:10 335,99 336 2157 410
11:03:02 336 335,83 34438 4182
11:04:05 335,9 335,99 2001 1533
11:05:01 335,98 336,11 39339 13914
11:06:02 336 336 620 2287
11:07:10 336,01 336,1 507 16863
11:08:38 336,09 336,05 58934 2250
11:09:04 336,05 336,01 7477 1897
11:10:14 336,01 336,05 3000 9158
11:11:05 336,05 336,08 1043 1182
11:12:00 336,1 335,99 2710 127457
11:13:00 335,95 335,8 2312 80587
11:14:10 335,8 336 55807 8659
11:15:01 335,81 336 56023 8415
11:16:03 336,01 336,3 29814 8353
11:17:04 336,35 336,4 75943 22271
11:18:00 336,66 336,6 31850 29536
11:19:00 336,6 336,5 173 19348
11:20:01 336,5 336,32 821 3599
11:21:03 336,32 336,5 10983 14065
11:22:00 336,5 336,7 54091 7722
11:23:00 336,7 336,89 103588 20150
11:24:02 336,89 337,01 236596 25285
11:25:02 337,15 337,37 105403 912
11:26:00 337,37 337,55 73771 22506
11:27:01 337,53 337,51 17737 41690
11:28:01 337,5 337,28 7104 75604
11:29:03 337,28 337 28413 127860
11:30:00 336,99 337,21 36738 22086
11:31:01 337,21 337,13 27900 25456
11:32:01 337,13 337,11 5667 55897
11:33:03 337,11 337,1 554 4080
11:34:02 337,04 337 3274 28021
11:35:01 337 336,9 3751 13713
11:36:00 336,86 336,99 4020 2997
11:37:01 336,9 337,17 9855 9548
11:38:00 337,1 336,82 49282 23265
11:39:00 336,82 336,82 2591 15259
11:40:02 336,83 336,71 10382 71867
11:41:01 336,71 336,8 3585 5501
11:42:02 336,8 336,7 116 1332
11:43:11 336,78 336,83 4577 4592
11:44:01 336,83 336,83 12808 7869
11:45:05 336,94 336,9 2888 4761
11:46:01 337 337,09 7948 2137
11:47:01 337,09 337,14 3100 102
11:48:07 337,14 337,2 13301 1798
11:49:02 337,21 337,03 20257 10670
11:50:13 337,14 337,19 2231 12230
11:51:05 337,19 337,18 4555 11586
11:52:00 337 337 133 13224
11:53:07 337 336,99 225 1079
11:54:04 336,99 337 1235 10544
11:55:14 337,15 337 6039 3500
11:56:01 337,19 337,03 582 2129
11:57:00 337,03 336,89 3718 38067
11:58:00 337 336,71 12004 53732
11:59:11 336,73 336,81 6348 7997
12:00:02 336,97 336,9 44634 4212
12:01:04 336,91 337,1 13552 156166
12:02:00 337 337,11 16011 3072
12:03:04 337,19 337,49 105035 13158
12:04:01 337,42 337,44 66742 95965
12:05:00 337,44 337,5 66100 18640
12:06:00 337,5 337,4 2193 6112
12:07:02 337,4 337,23 2811 13787
12:08:03 337,23 337,5 26016 1026
12:09:00 337,5 337,4 1611 21
12:10:02 337,4 337,4 14716 33115
12:11:00 337,4 337,14 1308 24681
12:12:02 337,14 337,2 7431 5717
12:13:04 337,2 337,06 9854 2852
12:14:00 337,05 336,99 723 8150
12:15:05 336,99 337,17 18289 3070
12:16:12 337,33 337,7 68007 1220
12:17:01 337,57 337,74 21897 4891
12:18:03 337,7 337,69 8150 28514
12:19:04 337,68 337,96 264032 27368
12:20:01 337,96 337,9 25569 96370
12:21:01 337,77 337,73 7066 15261
12:22:00 337,73 337,84 8168 12310
12:23:00 337,84 337,85 18208 21134
12:24:01 337,8 338,01 159569 107132
12:25:00 338,01 338,25 41700 15995
12:26:00 338,15 338,2 28426 54580
12:27:05 338,2 338,38 27967 15304
12:28:00 338,38 338,62 233033 28778
12:29:00 338,57 338,3 44309 149832
12:30:04 338,28 338,2 10217 27317
12:31:05 338,2 338,06 829 8567
12:32:00 338,06 338,15 13511 38610
12:33:01 338,03 338,15 5199 6994
12:34:01 338,15 338,4 46407 19480
12:35:08 338,3 338,2 8763 25740
12:36:03 338,21 338,41 1452 6120
12:37:00 338,43 338,4 2164 33968
12:38:00 338,44 338,83 153429 8443
12:39:00 338,83 338,69 14260 18191
12:40:06 338,62 338,41 12002 57044
12:41:00 338,5 338,5 3613 470
12:42:04 338,55 338,45 51874 334509
12:43:00 338,5 338,5 3518 25648
12:44:05 338,46 338,4 619 230961
12:45:02 338,4 338,3 26292 122480
12:46:02 338,26 338,51 188955 63454
12:47:01 338,51 338,35 6653 32763
12:48:02 338,4 338,7 8407 1975
12:49:05 338,56 338,8 28824 18997
12:50:00 338,8 338,7 10872 10283
12:51:02 338,69 338,61 582 7585
12:52:00 338,61 338,5 2652 13887
12:53:02 338,52 338,4 534 130356
12:54:02 338,4 338,5 48812 2304
12:55:00 338,49 338,55 66136 3141
12:56:01 338,55 338,5 1019 42036
12:57:00 338,6 338,41 61004 2230
12:58:01 338,41 338,4 46579 4965
12:59:00 338,5 338,5 33040 7739
13:00:05 338,51 338,6 4607 3305
13:01:09 338,57 338,67 7047 578
13:02:01 338,66 339,38 201728 21585
13:03:00 339,29 339,19 80165 71883
13:04:02 339,03 339,16 358548 92121
13:05:01 339,01 338,99 19106 12703
13:06:01 338,98 339 64216 9320
13:07:00 338,88 338,8 16916 18265
13:08:00 338,8 338,56 156765 34994
13:09:00 338,63 338,65 4084 16162
13:10:01 338,54 338,7 3499 13705
13:11:00 338,66 338,8 15677 2180
13:12:08 338,75 338,79 105924 13152
13:13:00 338,71 338,71 527 15412
13:14:05 338,79 338,79 3778 40010
13:15:00 338,73 338,96 69326 37
13:16:01 338,94 338,8 126 1785
13:17:14 338,88 339,04 51023 21070
13:18:00 339,09 339,3 14347 3068
13:19:03 339,22 339,06 431 22625
13:20:10 339,1 339,06 5066 50900
13:21:01 339,01 338,82 4594 83141
13:22:14 338,8 338,61 801 13152
13:23:02 338,65 338,54 750 35017
13:24:01 338,6 338,6 3875 15949
13:25:04 338,65 338,7 7865 6706
13:26:02 338,7 338,7 132 2411
13:27:00 338,7 338,9 28004 856
13:28:02 338,9 339,1 26240 18380
13:29:02 339,03 339,01 7529 1106
13:30:05 339,05 338,9 1442 38077
13:31:01 338,91 338,9 428 6794
13:32:01 338,95 338,86 203 1335
13:33:05 338,86 338,76 3031 2830
13:34:00 338,77 338,8 104 2165
13:35:01 338,8 338,7 41725 15774
13:36:01 338,72 338,9 44 10993
13:37:23 338,8 338,8 0 1014
13:38:04 338,77 338,78 500 5683
13:39:00 338,77 338,71 2503 6521
13:40:05 338,71 338,77 1461 1076
13:41:01 338,75 338,72 2109 778
13:42:07 338,79 338,8 4874 6906
13:43:03 338,8 338,85 28092 1596
13:44:08 338,85 339,5 252436 4745
13:45:00 339,4 339,5 88921 139057
13:46:00 339,59 339,5 16776 8988
13:47:02 339,5 339,58 12305 2746
13:48:04 339,5 339,64 25475 5747
13:49:01 339,64 339,7 16564 751
13:50:07 339,69 339,61 7585 23216
13:51:00 339,61 339,7 7419 27317
13:52:00 339,74 339,6 7333 1889
13:53:01 339,62 339,8 105464 2697
13:54:08 339,69 340,02 365182 8116
13:55:00 340,02 340,15 87864 119801
13:56:08 340,14 340,31 163856 54117
13:57:00 340,49 340,6 129265 57800
13:58:00 340,69 340,56 94166 86169
13:59:01 340,59 340,5 89003 55913
14:00:00 340,5 340,86 128957 34179
14:01:00 340,8 340,8 225133 56091
14:02:01 340,71 340,51 1320 70301
14:03:00 340,51 340,36 1424 46558
14:04:00 340,36 340,3 4429 40202
14:05:00 340,3 340,17 5326 31158
14:06:00 340,17 340,2 38504 22381
14:07:01 340,23 340,3 37440 1903
14:08:00 340,3 340,41 44295 3372
14:09:06 340,46 340,8 86289 29804
14:10:00 340,79 340,64 8035 16925
14:11:01 340,66 340,58 1725 1102
14:12:06 340,58 340,64 6855 21811
14:13:02 340,65 340,94 152016 3611
14:14:00 340,98 340,7 14908 26055
14:15:00 340,61 340,51 5391 30187
14:16:02 340,51 340,47 17273 23226
14:17:01 340,15 340,4 4618 2246
14:18:15 340,38 340,41 4809 3833
14:19:03 340,41 340,48 14477 7878
14:20:03 340,31 340,71 22764 52746
14:21:08 340,7 340,7 3838 3600
14:22:04 340,7 340,65 10400 10930
14:23:00 340,79 340,79 2452 3571
14:24:00 340,7 340,22 3547 73950
14:25:06 340,3 340,5 18923 14167
14:26:01 340,5 340,19 628 13598
14:27:00 340,13 339,9 11699 164207
14:28:00 339,9 340,08 37642 34912
14:29:00 339,84 340,41 149534 8728
14:30:00 340,41 340,29 5420 515
14:31:01 340,31 340,64 23388 11854
14:32:02 340,5 340,8 36930 4814
14:33:00 340,8 340,96 31401 6798
14:34:00 340,96 340,75 69053 26980
14:35:00 340,87 340,76 7943 16395
14:36:02 340,87 340,53 16273 49037
14:37:04 340,7 340,5 524 64704
14:38:07 340,55 340,41 3746 20931
14:39:01 340,41 340,35 2791 38542
14:40:12 340,49 340,3 4702 3881
14:41:00 340,3 339,8 8190 108892
14:42:02 339,8 339,75 23072 64151
14:43:01 339,75 340 29042 5722
14:44:00 340 340,19 31841 1889
14:45:05 340,11 340,12 866 2275
14:46:00 340,19 340,03 2316 6942
14:47:00 340,15 340,09 1701 2781
14:48:00 340,1 340,2 5335 572
