Индикатор -счетчик Направления

  • Автор темы Бичок
  • Дата начала

V8

New member
Вот данные с Kдоминации

Время open close volby volsell
10:29:59 336,8 336,8 18116 47648 -2,630161183
10:30:00 336,77 337,2 414658 201764 2,055163458
10:31:01 337,2 336,22 28775 87954 -3,056611642
10:32:00 336,45 336,9 26061 18375 1,418285714
10:33:00 336,9 337,27 106528 28650 3,718254799
10:34:00 337,27 337,02 84029 174875 -2,081126754
10:35:02 337,04 337,3 16624 47690 -2,868743985
10:36:00 337,3 337,51 154340 26189 5,893313987
10:37:03 337,7 337,65 86901 97147 -1,117904282
10:38:00 337,64 337,8 209658 86853 2,413940797
10:39:00 337,79 337,71 78730 8018 9,819156897
10:40:00 337,75 337,38 74288 43822 1,695221578
10:41:00 337,38 337,5 67560 45898 1,471959563
10:42:00 337,5 337,59 78031 14500 5,381448276
10:43:00 337,59 337,4 16429 21287 -1,295696634
10:44:03 337,33 337,5 35356 48166 -1,362314741
10:45:00 337,4 337,5 11922 10871 1,096679238
10:46:02 337,5 337,67 47562 10342 4,598917037
10:47:02 337,6 337,61 7290 3356 2,172228844
10:48:08 337,57 337,68 8163 1888 4,323622881
10:49:02 337,67 337,8 70585 12079 5,843612882
10:50:02 337,88 337,8 6405 44497 -6,947228728
10:51:00 337,8 337,33 7130 84890 -11,90603086
10:52:00 337,33 337 14212 320932 -22,58176189
10:53:00 336,95 337 52276 13310 3,927573253
10:54:01 337 336,6 17693 126867 -7,170462895
10:55:00 336,6 336,6 32593 39364 -1,207743994
10:56:01 336,7 336,4 70195 226889 -3,232267256
10:57:01 336,4 336,4 15515 110312 -7,110022559
10:58:00 336,41 335,63 185177 616910 -3,331461251
10:59:01 335,69 335,6 174743 166355 1,05042229
11:00:00 335,52 335,94 110372 75852 1,455096767
11:01:01 335,94 335,9 112309 13858 8,104271901
11:02:00 335,9 335,57 39042 31436 1,241951902
11:03:01 335,61 336 432390 37896 11,40991134
11:04:00 336 336,3 69372 47050 1,474431456
11:05:01 336,25 336,15 4932 11373 -2,305961071
11:06:00 336,05 336,18 692 24991 -36,11416185
11:07:03 336,18 336,3 11915 154478 -12,9650021
11:08:03 336,35 336,8 140218 28051 4,998680974
11:09:02 336,56 337 148694 5064 29,36295419
11:10:00 337 336,65 11813 56531 -4,785490561
11:11:01 336,7 336,6 4047 34958 -8,638003459
11:12:01 336,68 336,8 45003 3760 11,96888298
11:13:08 336,8 337 54642 13207 4,137351405
11:14:00 336,95 337 47650 75529 -1,585078699
11:15:00 337,12 336,94 3249 14866 -4,575561711
11:16:00 336,97 336,5 35131 19256 1,824418363
11:17:03 336,5 336,47 19108 13675 1,397294333
11:18:01 336,47 336,01 1284 171514 -133,5778816
11:19:01 336,25 336,32 17476 73953 -4,231689174
11:20:05 336,26 336 30031 91443 -3,044953548
11:21:01 336,05 335,99 15897 20802 -1,308548783
11:22:01 335,91 336,06 8068 33474 -4,148983639
11:23:00 336,22 335,8 13591 70994 -5,223603855
11:24:00 335,8 335,95 16836 37491 -2,226835353
11:25:00 335,95 335,8 9907 85856 -8,666195619
11:26:00 335,66 335,78 15798 129340 -8,187112293
11:27:01 335,74 335,9 24954 45770 -1,834174882
11:28:00 335,96 335,65 24472 15551 1,573660858
11:29:01 335,65 334,76 56334 327597 -5,815262541
11:30:00 334,76 334,9 147557 135039 1,092699146
11:31:00 334,91 334,5 44793 139021 -3,103632264
11:32:02 334,57 334,9 35083 19469 1,801992912
11:33:00 334,9 334,3 16163 156255 -9,66745035
11:34:00 334,3 333,92 74019 294585 -3,979856523
11:35:00 333,92 333,51 62800 166436 -2,650254777
11:36:00 333,58 333,88 83867 40961 2,047484192
11:37:01 333,8 333,94 86749 20872 4,156238022
11:38:00 333,95 333,71 44959 39234 1,145919356
11:39:00 333,87 333,95 150068 79999 1,875873448
11:40:00 333,85 333,9 149696 60128 2,489622139
11:41:00 333,98 334 137655 21178 6,499905562
11:42:03 334 334 35231 52625 -1,493712923
11:43:00 334 334 23561 43883 -1,862527057
11:44:00 334 334 83858 2429 34,52367229
11:45:02 334 334 52431 44261 1,184586882
11:46:02 334,15 334,17 119119 79883 1,491168334
11:47:03 334,09 333,91 11410 5424 2,103613569
11:48:14 333,93 334,16 31484 217 145,0875576
11:49:03 334,17 334,38 80328 9879 8,131187367
11:50:00 334,38 334,6 123133 78170 1,575195088
11:51:00 334,6 334,64 46053 19720 2,335344828
11:52:00 334,63 334,7 61167 4642 13,17686342
11:53:00 334,62 334,56 24567 31629 -1,287458786
11:54:00 334,56 334,68 54835 4016 13,65413347
11:55:10 334,63 334,63 38880 9948 3,908323281
11:56:00 334,79 334,64 67272 39095 1,720731551
11:57:07 334,79 334,9 29298 7538 3,886707349
11:58:03 334,88 334,89 23284 3079 7,562195518
11:59:05 334,87 334,67 189861 64042 2,964632585
12:00:08 334,78 335,1 90468 21890 4,132846048
12:01:02 335,03 335,11 197239 38822 5,08059863
12:02:02 335,12 335,6 114845 82210 1,396971171
12:03:00 335,6 335,65 19299 97328 -5,043162858
12:04:00 335,58 335,21 8125 196201 -24,14781538
12:05:00 335,21 335 10968 106378 -9,698942378
12:06:01 334,96 334,85 52367 76984 -1,470086123
12:07:00 334,75 334,76 46382 48895 -1,054180501
12:08:02 334,7 334,88 14901 105202 -7,060063083
12:09:06 334,77 334,51 13961 153051 -10,96275338
12:10:06 334,42 334,7 20752 16688 1,243528284
12:11:01 334,7 335,02 152308 49998 3,046281851
12:12:02 335,05 334,83 41145 29586 1,390691543
12:13:00 334,81 334,7 34779 21478 1,61928485
12:14:05 334,71 334,9 101568 4752 21,37373737
12:15:09 334,9 334,89 15898 14540 1,093397524
12:16:00 334,9 335,16 67371 1385 48,6433213
12:17:03 335,1 334,89 13921 153462 -11,02377703
12:18:01 334,82 334,64 27481 90712 -3,300898803
12:19:00 334,64 334,61 41968 80591 -1,920296416
12:20:00 334,63 334,94 23878 20492 1,165235214
12:21:05 334,76 334,6 121353 137552 -1,133486605
12:22:12 334,63 334,92 2219 1241 1,788074134
12:23:02 334,93 334,99 84148 108 779,1481481
12:24:01 334,99 334,96 9584 470 20,39148936
12:25:09 334,96 334,99 116447 15478 7,523388035
12:26:10 334,91 334,78 1265 362000 -286,1660079
12:27:00 334,78 334,82 116904 98898 1,182066371
12:28:02 334,91 334,72 20628 27955 -1,35519682
12:29:06 334,73 334,8 4167 1042 3,999040307
12:30:01 334,86 335,02 32416 12186 2,660101756
12:31:04 335,19 335,25 88576 11413 7,760974328
12:32:12 335,05 335,04 11284 3311 3,408033827
12:33:01 335,05 335 11418 77010 -6,744613768
12:34:01 335,01 334,45 36084 235339 -6,521976499
12:35:00 334,5 334,65 91443 26029 3,513119982
12:36:00 334,65 334,54 78862 182985 -2,320319038
12:37:01 334,56 334,4 12145 165642 -13,63869905
12:38:01 334,41 334,35 31731 24036 1,320144783
12:39:03 334,35 334,32 3117 30540 -9,797882579
12:40:09 334,32 334,19 52273 116006 -2,219233639
12:41:00 334,2 334,45 415456 621 669,0112721
12:42:00 334,45 334,4 65801 11932 5,514666443
12:43:01 334,42 334,76 197762 3498 56,53573471
12:44:05 334,7 334,5 7879 6363 1,238252397
12:45:01 334,5 334,5 2802 22998 -8,207708779
12:46:00 334,5 334,49 17000 1997 8,512769154
12:47:10 334,38 334,45 6197 13451 -2,170566403
12:48:10 334,29 334,5 27635 100 276,35
12:49:03 334,5 334,5 12833 32988 -2,570560274
12:50:00 334,5 334,69 44774 20757 2,157055451
12:51:05 334,6 334,37 6690 45905 -6,861733931
12:52:06 334,5 334,55 9593 86227 -8,988533306
12:53:01 334,55 334,69 33216 203 163,6256158
12:54:01 334,69 334,5 644 40356 -62,66459627
12:55:08 334,49 334,5 2533 8305 -3,278720884
12:56:01 334,58 334,5 34549 34690 -1,00408116
12:57:03 334,5 334,5 1654 11556 -6,986698912
12:58:08 334,43 334,5 14343 22835 -1,592065816
12:59:01 334,5 334,4 54116 25307 2,138380685
13:00:02 334,4 334,2 4850 5392 -1,111752577
13:01:02 334,39 334,35 13955 2226 6,269092543
13:02:01 334,4 334,4 8893 917 9,697928026
13:03:02 334,4 334,36 354 212 1,669811321
13:04:09 334,36 334,5 2948 1599 1,843652283
13:05:07 334,5 334,3 3002 63654 -21,20386409
13:06:06 334,3 334,35 20594 9757 2,110689761
13:07:00 334,5 334,65 48635 4263 11,40863242
13:08:01 334,65 334,8 37647 6001 6,273454424
13:09:06 334,79 334,87 48218 84521 -1,75289311
13:10:02 334,87 335 30523 13105 2,329111026
13:11:00 335 335,13 54252 16204 3,348062207
13:12:02 335,2 335,03 29775 154833 -5,200100756
13:13:07 335,03 335,05 27923 42519 -1,522723203
13:14:01 335,05 335,15 7288 20112 -2,75960483
13:15:01 335,01 335,13 2837 401 7,074812968
13:16:09 335,13 335,27 18319 4000 4,57975
13:17:02 335,27 335,15 6024 5902 1,020670959
13:18:17 335,11 335,05 44 8400 -190,9090909
13:19:00 335,05 335,02 587 54162 -92,26916525
13:20:02 335,08 335,25 2756 200 13,78
13:21:01 335,1 335,18 3870 10265 -2,65245478
13:22:16 335,1 335,29 4283 750 5,710666667
13:23:05 335,29 335,21 25061 5149 4,867158672
13:24:18 335,32 335,44 132289 9004 14,69224789
13:25:00 335,4 335,5 86984 238215 -2,7386071
13:26:03 335,59 335,63 22710 10310 2,20271581
13:27:06 335,6 335,6 1473 3015 -2,046843177
13:28:00 335,6 335,67 46729 9624 4,855465503
13:29:00 335,67 335,87 132479 68116 1,944902813
13:30:01 335,88 335,88 90520 18007 5,02693397
13:31:00 335,8 336,44 240415 5839 41,1740024
13:32:00 336,3 336,25 14125 10488 1,346777269
13:33:01 336,2 336,13 66336 60896 1,089332633
13:34:06 336,14 336 16687 458705 -27,48876371
13:35:00 336 335,93 59046 31703 1,862473583
13:36:01 335,93 336 62717 36872 1,700938381
13:37:00 335,99 336,1 120660 97613 1,236105847
13:38:04 336,1 335,99 55748 11169 4,991315248
13:39:05 335,98 336 149647 39703 3,769161021
13:40:00 336 336 32843 27793 1,181700428
13:41:00 336 335,92 17250 54247 -3,144753623
13:42:04 335,92 335,9 114 43018 -377,3508772
13:43:00 335,9 335,82 1696 38638 -22,78183962
13:44:05 335,7 335,85 5186 5853 -1,128615503
13:45:03 335,85 335,88 1557 4318 -2,773281952
13:46:06 335,88 335,85 11020 9013 1,222678353
13:47:02 335,85 335,85 12005 310 38,72580645
13:48:03 335,85 335,7 3121 1750 1,783428571
13:49:05 335,7 335,87 333 2110 -6,336336336
13:50:02 335,86 335,85 15127 40 378,175
13:51:07 335,84 335,73 926 5034 -5,436285097
13:52:11 335,73 335,52 22133 36098 -1,630958298
13:53:06 335,59 335,45 6264 34647 -5,531130268
13:54:00 335,4 335,19 12954 74289 -5,73483094
13:55:02 335,18 335 1477 55129 -37,32498307
13:56:00 335 335 23281 299 77,86287625
13:57:01 334,98 335,17 33427 674 49,59495549
13:58:00 335,14 335,19 26097 500 52,194
13:59:02 335,18 335,37 56169 9 6241
14:00:02 335,37 335,39 19400 470 41,27659574
14:01:01 335,38 335,37 1411 2613 -1,851878101
14:02:12 335,21 335,27 113 150 -1,327433628
14:03:05 335,26 335,25 3715 60 61,91666667
14:04:00 335,21 335,4 17182 1154 14,88908146
14:05:01 335,4 335,39 10687 5775 1,850562771
14:06:10 335,38 335,8 42872 843 50,85646501
14:07:06 335,8 335,5 2765 92736 -33,53924051
14:08:03 335,5 335,7 27521 0 #ДЕЛ/0!
14:09:01 335,69 335,8 59186 3 19728,66667
14:10:04 335,99 335,97 34882 233 149,7081545
14:11:04 335,97 335,6 11370 48673 -4,280826737
14:12:06 335,86 335,76 401 668 -1,665835411
14:13:11 335,8 335,89 7504 4 1876
14:14:04 335,9 335,77 235 8443 -35,92765957
14:15:00 335,77 335,89 4766 23734 -4,979857323
14:16:41 335,79 335,6 62 3974 -64,09677419
14:17:01 335,6 335,5 1078 7157 -6,639146568
14:18:02 335,51 335,5 6 21136 -3522,666667
14:19:01 335,5 335,4 3379 1263 2,675376089
14:20:09 335,3 335,25 965 651 1,482334869
14:21:09 335,25 335,35 10782 4322 2,49467839
14:22:08 335,25 335,13 5805 14653 -2,524203273
14:23:10 335,2 335,24 2122 504 4,21031746
14:24:03 335,34 335,23 14264 2686 5,310498883
14:25:10 335,23 335,27 9603 9 1067
14:26:00 335,27 335,4 9142 19318 -2,113104354
14:27:12 335,38 335,1 350 6863 -19,60857143
14:28:04 335,32 334,92 8640 29504 -3,414814815
14:29:04 335 334,98 4815 2945 1,634974533
14:30:00 334,98 335,1 7174 29932 -4,172288821
14:31:12 335,05 334,95 3970 22629 -5,7
14:32:05 334,91 334,51 4120 85722 -20,80631068
14:33:01 334,5 334,6 20778 13740 1,512227074
14:34:04 334,6 334,8 13584 2269 5,986778316
14:35:00 334,8 334,9 17505 7759 2,256089702
14:36:00 334,93 334,6 5567 40046 -7,193461469
14:37:06 334,59 334,6 38349 5020 7,639243028
14:38:00 334,6 334,6 26967 9837 2,741384568
14:39:06 334,6 334,5 5350 39707 -7,421869159
14:40:02 334,54 334,59 45475 3805 11,95137976
14:41:01 334,59 334,83 68904 712 96,7752809
14:42:00 334,62 334,6 31644 46460 -1,468208823
14:43:01 334,6 334,6 35303 16159 2,184726778
14:44:00 334,6 334,47 577 87407 -151,4852686
14:45:00 334,46 334,55 4440 14579 -3,283558559
14:46:03 334,5 334,59 81858 7811 10,47983613
14:47:02 334,59 334,59 39551 3467 11,4078454
14:48:01 334,6 334,52 9050 15080 -1,666298343
14:49:07 334,6 334,6 60406 68753 -1,138181638
14:50:03 334,59 334,6 183700 48185 3,812389748
14:51:04 334,6 334,59 11391 5728 1,988652235
14:52:01 334,59 334,51 5587 50025 -8,953821371
14:53:02 334,6 334,49 14524 6324 2,296647691
14:54:00 334,49 334,45 29 73134 -2521,862069
14:55:00 334,5 334,4 8597 21408 -2,49017099
14:56:22 334,4 334,59 1000 66655 -66,655
14:57:05 334,58 334,5 12696 60016 -4,72715816
14:58:07 334,5 334,59 29265 900 32,51666667
14:59:48 334,58 334,68 7001 0 #ДЕЛ/0!
15:00:04 334,68 334,67 2666 69359 -26,01612903
15:01:07 334,67 334,68 14993 0 #ДЕЛ/0!
15:02:10 334,67 334,7 4467 22589 -5,056861428
15:03:01 334,7 334,69 551 1758 -3,190562613
15:04:02 334,69 334,7 1589 0 #ДЕЛ/0!
15:05:00 334,7 334,8 42110 29 1452,068966
15:06:00 334,8 334,9 14585 100 145,85
15:07:01 334,9 334,94 15600 4735 3,294614572
15:08:04 334,93 334,85 41276 10536 3,917615793
15:09:01 334,9 334,85 635 1195 -1,881889764
15:10:03 334,89 334,69 365 3983 -10,91232877
15:11:02 334,79 334,7 39719 53266 -1,341071024
15:12:03 334,7 334,84 4680 91 51,42857143
15:13:16 334,81 334,9 35832 408 87,82352941
15:14:01 334,9 334,88 627 9817 -15,65709729
15:15:00 334,81 334,8 710 8269 -11,64647887
15:16:05 334,66 334,7 1314 1871 -1,423896499
15:17:01 334,7 334,7 448 2138 -4,772321429
15:18:08 334,7 334,89 29388 732 40,14754098
15:19:00 334,89 334,9 8936 3877 2,304874903
15:20:06 334,72 334,99 27133 6824 3,976113716
15:21:00 334,97 335 43795 8064 5,430927579
15:22:03 335 335,1 34517 533 64,75984991
15:23:10 335,1 335,34 30956 1274 24,29827316
15:24:00 335,3 335,03 20054 25999 -1,296449586
15:25:01 335,12 334,97 4886 30712 -6,285714286
15:26:03 334,92 334,8 26531 43250 -1,630168482
15:27:00 334,89 334,89 949 9856 -10,38566913
15:28:06 334,8 334,89 3423 4576 -1,33683903
15:29:04 334,86 334,6 3016 37800 -12,5331565
15:30:01 334,6 334,6 8510 3161 2,692186017
15:31:06 334,7 334,8 1439 200 7,195
15:32:03 334,8 334,72 291 20040 -68,86597938
15:33:24 334,8 334,74 4614 10633 -2,304508019
15:34:02 334,79 334,79 934 3096 -3,314775161
15:35:15 334,79 334,66 7 27 -3,857142857
15:36:11 334,77 334,75 10439 963 10,84008307
15:37:00 334,78 334,9 33618 31110 1,080617165
15:38:00 334,72 334,45 35949 157616 -4,384433503
15:39:02 334,44 334,51 30215 33542 -1,110110872
15:40:08 334,55 334,44 58794 15140 3,88335535
15:41:07 334,5 334,62 7682 25594 -3,331684457
15:42:04 334,66 334,94 4638 1786 2,596864502
15:43:04 334,94 334,8 81945 45291 1,809299861
15:44:06 334,78 334,78 42 101 -2,404761905
15:45:03 334,78 334,76 316 1153 -3,648734177
15:46:02 334,76 334,71 292 3927 -13,44863014
15:47:10 334,71 334,8 20742 61 340,0327869
15:48:00 334,8 334,8 20274 1 20274
15:49:07 334,8 334,71 301 3207 -10,65448505
15:50:02 334,71 334,79 360 5015 -13,93055556
15:51:03 334,79 334,8 22114 4416 5,007699275
15:52:03 334,79 334,8 384 2 192
15:53:24 334,79 334,95 24990 3676 6,798150163
15:54:03 334,95 334,8 10100 3097 3,261220536
15:55:09 334,89 334,8 4689 1476 3,176829268
15:56:00 334,8 334,72 100633 9195 10,94431756
15:57:02 334,87 334,86 533 9758 -18,30769231
15:58:07 334,86 334,75 50 26144 -522,88
15:59:08 334,78 334,82 51 5496 -107,7647059
16:00:07 334,83 334,71 32306 27608 1,170168067
16:01:07 334,72 334,79 1253 663 1,889894419
16:02:00 334,79 334,65 3534 3915 -1,107809847
16:03:17 334,69 334,64 60 49 1,224489796
16:04:06 334,65 334,7 2155 1433 1,503838102
16:05:08 334,7 334,59 7289 192238 -26,37371382
16:06:05 334,41 334,44 7984 1760 4,536363636
16:07:01 334,44 334,28 6627 38969 -5,880338011
16:08:00 334,28 334,21 11559 14202 -1,228652998
16:09:00 334,2 334,2 26540 21926 1,2104351
16:10:07 334,3 334,05 29540 144386 -4,887813135
16:11:06 334,13 333,81 77342 133456 -1,725530759
16:12:00 333,81 333,82 92366 54016 1,709974822
16:13:01 333,83 333,96 5545 155 35,77419355
16:14:02 333,96 334,09 33419 61235 -1,832340884
16:15:00 334,09 334,05 3459 46966 -13,57791269
16:16:04 334,04 334 2581 201244 -77,97132894
16:17:09 334,1 334,25 11650 440 26,47727273
16:18:05 334,21 334,3 11713 5843 2,004620914
16:19:04 334,38 334,39 14463 17380 -1,201687064
16:20:00 334,3 334,01 29424 83574 -2,840334421
16:21:00 334,01 334,04 801 11871 -14,82022472
16:22:00 334,11 334,15 10701 2692 3,975111441
16:23:01 334,3 334,23 18839 4165 4,523169268
16:24:00 334,23 334,38 7299 11948 -1,636936567
16:25:01 334,36 334,28 310 88153 -284,3645161
16:26:02 334,28 334,4 34283 1705 20,10733138
16:27:00 334,4 334,39 40895 16422 2,490256972
16:28:02 334,39 334,5 36817 6388 5,763462743
16:29:00 334,5 334,6 9386 38304 -4,08097166
16:30:00 334,6 333,75 24397 204467 -8,380825511
16:31:00 333,81 334,36 34132 77654 -2,275108403
16:32:02 334,36 335 90289 13823 6,531794835
16:33:00 335 334,79 67646 19804 3,415774591
16:34:01 334,79 334,95 6828 2500 2,7312
16:35:10 334,9 335 49436 28321 1,745559832
16:36:00 335 334,82 914 1686 -1,84463895
16:37:09 334,85 335,1 119846 18075 6,630484094
16:38:01 335,12 335,29 86353 14580 5,922702332
16:39:00 335,3 335,6 339229 69552 4,87734357
16:40:03 335,69 335,7 26182 94676 -3,616072111
16:41:02 335,7 335,45 18380 96730 -5,262785637
16:42:01 335,45 335,2 23327 75659 -3,243408925
16:43:03 335,2 335,4 2274 13133 -5,77528584
16:44:01 335,26 335,12 13939 135434 -9,716191979
16:45:00 335,12 335,2 49459 3259 15,17612765
16:46:00 335,2 335,19 19359 5782 3,348149429
16:47:02 335,1 335,2 182838 3870 47,24496124
16:48:02 335,2 335,3 14930 11 1357,272727
16:49:01 335,25 335 2757 188285 -68,29343489
16:50:02 335 334,66 1306 111911 -85,6898928
16:51:00 334,67 334,85 34438 41794 -1,213601254
16:52:04 334,57 334,8 6281 630 9,96984127
16:53:05 334,71 334,69 2214 5087 -2,29765131
16:54:02 334,69 334,7 1767 7006 -3,964912281
16:55:02 334,64 334,78 20273 2211 9,169154229
16:56:00 334,78 334,85 4366 115 37,96521739
16:57:05 334,86 334,85 3046 3064 -1,005909389
16:58:02 334,79 334,64 43 6883 -160,0697674
16:59:10 334,66 334,7 0 1600 #ДЕЛ/0!
17:00:02 334,77 334,84 14589 22 663,1363636
17:01:02 334,8 334,22 1585 31566 -19,91545741
17:02:03 334,35 334,34 1909 2763 -1,447354636
17:03:01 334,24 334,18 2587 74936 -28,96637031
17:04:00 334 334,45 15647 2428 6,444398682
17:05:13 334,48 334,45 3006 899 3,343715239
17:06:01 334,27 334,4 15035 2154 6,98003714
17:07:00 334,41 334,44 7501 1886 3,977200424
17:08:02 334,43 334,55 80892 214 378
17:09:00 334,55 334,54 6557 2695 2,433024119
17:10:01 334,39 334,48 423 415 1,019277108
17:11:04 334,34 334,1 11011 16759 -1,522023431
17:12:02 334,2 334,1 39977 286477 -7,166045476
17:13:00 334,02 333,9 37913 47877 -1,262812228
17:14:00 333,9 333,99 3676 884 4,158371041
17:15:02 333,94 333,81 5804 18973 -3,268952447
17:16:05 333,86 333,7 4456 23871 -5,357046679
17:17:02 333,7 333,72 8339 17666 -2,118479434
17:18:02 333,75 333,8 28702 27126 1,058099241
17:19:03 333,8 333,88 3800 5859 -1,541842105
17:20:11 333,87 333,8 56837 14366 3,956355283
17:21:00 333,98 334,1 40614 39300 1,033435115
17:22:00 334,14 334,02 730 60 12,16666667
17:23:05 334,07 334,06 7823 15020 -1,919979547
17:24:09 334,05 334,04 2518 11049 -4,388006354
17:25:12 334,07 334,19 48512 104 466,4615385
17:26:02 334,16 334,35 18622 0 #ДЕЛ/0!
17:27:01 334,2 334,24 133 7617 -57,27067669
17:28:00 334,24 334,6 62104 20965 2,962270451
17:29:00 334,6 334,5 20060 37573 -1,873030907
17:30:00 334,5 334,27 39469 89736 -2,273581798
17:31:00 334,27 334,1 5568 21768 -3,909482759
17:32:02 334,15 334,27 4557 8649 -1,897959184
17:33:00 334,27 334,5 6433 11748 -1,826208612
17:34:02 334,55 334,5 55094 18660 2,952518757
17:35:00 334,67 334,4 1487 35037 -23,56220578
17:36:03 334,31 334,4 10639 4932 2,157137064
17:37:01 334,4 334,6 29568 7154 4,133072407
17:38:05 334,6 334,5 38222 6772 5,644122859
17:39:11 334,51 334,72 11591 37106 -3,201276853
17:40:04 334,52 334,59 101 25455 -252,029703
17:41:03 334,56 334,5 11743 55434 -4,720599506
17:42:00 334,5 334,5 34297 51291 -1,495495233
17:43:00 334,5 334,7 81322 123238 -1,515432478
17:44:00 334,7 334,7 266011 87502 3,040056227
17:49:59 334,42 334,42 0 440 #ДЕЛ/0!


Чото кривовато
 

Commenced

New member
А что делать с делением на 0 -?
при значении одной из переменной 0 присвой результату значение 30 с соответстующим знаком. (я внес изменения в код ами если это тебе поможет)

Теперь имея данные построй график, время-значение.
 

Commenced

New member
Вот данные с Kдоминации

Чото кривовато
Нормально, если ты возьмеш тайм побольше исчезнут 0, а прыжки сокротятся, потом можно будет немного усреднить. А судить по таблице значение тяжело, лучше по графику, он содержит больше воспринимаемой информации.
 

mobilemerchant

New member
Парни ну вы даете столько времени убить на то что бы аналог сделать существующего индикатора

Вот у вас наверно времени свободного много. Если уж он так полезен можно и подключиться к Супер Трейду. А время, освободившееся на телок потратить :)
 

Commenced

New member
Парни ну вы даете столько времени убить на то что бы аналог сделать существующего индикатора

Вот у вас наверно времени свободного много. Если уж он так полезен можно и подключиться к Супер Трейду. А время, освободившееся на телок потратить :)
Пля я на него ссылку потерял, перерыл сайт вроде помню обсуждали уже, а где не нашел.
 

V8

New member
Парни ну вы даете столько времени убить на то что бы аналог сделать существующего индикатора


- A где результаты в динамике, то что в статике оно нахрен ненадо, а в динамике ещё никто никто не делал и не смотрел , как он по отношению к кривой цены ведёт -?

А насчет телок - то меня уже давно хомутом приковали да так что V8 разорвать не может
 

V8

New member
Я поправил формулу, чтоб ошибкки не вылазили =ЕСЛИ(F2=0;30;ЕСЛИ(G2=0;-30;ЕСЛИ(F2>=G2;F2/G2;-G2/F2)))
А я применил другую формулу, =ЕСЛИ(ЕСЛИ(F2>=G2;F2/(G2+F2);-G2/(F2+G2))) - это не вылазивает за единицу,

А как на этом сайте разместить графики чтобы показать динамику - ?
 

Commenced

New member
А я применил другую формулу, =ЕСЛИ(ЕСЛИ(F2>=G2;F2/(G2+F2);-G2/(F2+G2))) - это не вылазивает за единицу,

А как на этом сайте разместить графики чтобы показать динамику - ?
Мне пару раз объсняли, но из лени, я делал так делал фото альбом у себя на мейл.ру и давал на него ссылку. В личке письмо тебе скинул. Чета формула не нравится мне помоему 1 если лишнее. Да в ами я данные запихнуть не смог.
 

V8

New member
Ну если не знаеш что делать построй простой индюк (от балды что первое на ум пришло). Я покажу просто X = объем покупок, Y = обьем продаж, z = X/y если Y<x присваиваем значение + или y/x если x>y присваиваем - (т.е. умножаем на -1, ну это покажет что привалирует на рынке и значения не будут очень большими из-за деления. Папробуй сперва так без цен, а потом можеш и их добавить, но мне кажется это будет лишним. Ну в итоге получиться кривая изменяющаяся от 10 до -10 (примерно не считал)
Вот адекватный Кдом:

-0,724530138
0,672685271
-0,75348885
0,586483932
0,788057228
-0,675443408
-0,741518176
0,854931895
-0,52783513
0,70708338
0,907571356
0,628972991
0,595462638
0,84329576
-0,564402376
-0,576686382
0,523055324
0,821394032
0,684764231
0,812157994
0,853878351
-0,874169974
-0,922516844
-0,957594348
0,797060348
-0,877607914
-0,547048932
-0,763720025
-0,876695781
-0,769131029
0,512295587
0,592684079
0,890161453
0,553960101


Видишь теперь у него конкретные границы -1 до +1

но его надо приколбасить к количеству сделок может один крупный в противопозу сделал и как-то приколбасить к изменению цены
 

Бичок

New member
Пля я на него ссылку потерял, перерыл сайт вроде помню обсуждали уже, а где не нашел.
В моем первом сообщении в данной дискуссии эта ссылка.
Реализован этот механизм - индикатор "Счетчик направления" в программном комплексе SuperTrade http://www.itinvest.ru/internet_trading/platforms/supertrade/
 

V8

New member
В моем первом сообщении в данной дискуссии эта ссылка.
Реализован этот механизм - индикатор "Счетчик направления" в программном комплексе SuperTrade http://www.itinvest.ru/internet_trading/platforms/supertrade/
-бодяжка это т.к. динамики нет а главное нет тестирования в динамике
 

V8

New member
ЕСТЬ МТС на этой основе ! :)

ВОПРОС:

VOLSELL, VOLBY

-ГДЕ Исторические есть - полазил по финаму и майсексу нихрена нет , иайсекс спецняком чтоли скрывает,
теперь тестить одним лотом чтоли -?

Как бы это по истории погонять - ?
 

Commenced

New member
ЕСТЬ МТС на этой основе ! :)

ВОПРОС:

VOLSELL, VOLBY

-ГДЕ Исторические есть - полазил по финаму и майсексу нихрена нет , иайсекс спецняком чтоли скрывает,
теперь тестить одним лотом чтоли -?

Как бы это по истории погонять - ?
Скорее всего историю придется самому копить. Ты кстати на каком варианте остановился? Мой хоть помог малость.
 

V8

New member
Скорее всего историю придется самому копить. Ты кстати на каком варианте остановился? Мой хоть помог малость.
Малость помог но вариант перемодернизировался и прилипает к толстосделке тем самым обеспечивая профит с положит мат ожиданием а при использовании плеча (причём мат ожидание с плечом) догоняет профит в день по припросту к счёту - ну обычно Я кромсаю немногу от изменения цены (дельта цены минимально ) чтобы наверняка с профитом уйти а недостоющее плечом огребаю и непереношу на след день чтоб за плечо не платить.
 

Бичок

New member
-бодяжка это т.к. динамики нет а главное нет тестирования в динамике
