| Торговый инструмент | Старый спред, пункты | Новый спред, пункты |
| EURUSD | 2.0 | 1.9 |
| USDJPY | 2.0 | 1.9 |
| GBPUSD | 3.0 | 2.9 |
| USDCHF | 3.0 | 2.9 |
| USDCAD | 3.0 | 2.9 |
| AUDUSD | 3.0 | 2.9 |
| NZDUSD | 4.0 | 3.9 |
| AUDCAD | 7.0 | 4.9 |
| AUDCHF | 7.0 | 4.9 |
| AUDJPY | 7.0 | 4.9 |
| AUDNZD | 10.0 | 4.9 |
| CADCHF | 9.0 | 5.9 |
| CADJPY | 7.0 | 4.9 |
| CHFJPY | 5.0 | 2.9 |
| EURAUD | 7.0 | 4.9 |
| EURCAD | 8.0 | 4.9 |
| EURCHF | 3.0 | 2.9 |
| EURGPB | 3.0 | 2.9 |
| EURJPY | 3.0 | 2.9 |
| EURNZD | 14.0 | 7.9 |
| GBPAUD | 12.0 | 7.9 |
| GBPCAD | 12.0 | 6.9 |
| GBPCHF | 7.0 | 4.9 |
| GBPJPY | 7.0 | 4.9 |
| GBPNZD | 16.0 | 7.9 |
| NZDCAD | 8.0 | 7.9 |
| NZDCHF | 8.0 | 5.9 |
| NZDJPY | 8.0 | 3.9 |
| USDSGD | 10.0 | 4.9 |
| USDZAR | 250.0 | 149.0 |
| USDHKD | 20.0 | 9.9 |
| XAUUSD | 80.0 | 49.0 |
| XTIUSD | 10.0 | 8.0 |
| XBRUSD | 10.0 | 8.0 |
| Торговый инструмент | Старый спред, пункты | Новый спред, пункты |
| EURUSD | ~1.2 | ~0.9 |
| USDJPY | ~1.2 | ~0.9 |
| GBPUSD | ~1.9 | ~1.5 |
| USDCHF | ~2.1 | ~1.5 |
| USDCAD | ~2.1 | ~1.6 |
| AUDUSD | ~2.1 | ~1.1 |
| NZDUSD | ~3.3 | ~1.5 |
| AUDCAD | ~4.9 | ~1.9 |
| AUDCHF | ~3.0 | ~2.0 |
| AUDJPY | ~4.5 | ~2.1 |
| AUDNZD | ~6.5 | ~2.5 |
| CADCHF | ~6.5 | ~2.3 |
| CADJPY | ~6.0 | ~1.6 |
| CHFJPY | ~2.1 | ~1.5 |
| EURAUD | ~4.5 | ~2.1 |
| EURCAD | ~4.0 | ~1.7 |
| EURCHF | ~2.0 | ~1.5 |
| EURGPB | ~1.8 | ~1.1 |
| EURJPY | ~2.1 | ~1.5 |
| EURNZD | ~9.8 | ~3.0 |
| GBPAUD | ~8.0 | ~3.0 |
| GBPCAD | ~8.0 | ~2.6 |
| GBPCHF | ~5.0 | ~2.4 |
| GBPJPY | ~4.0 | ~2.4 |
| GBPNZD | ~12.0 | ~7.7 |
| NZDCAD | ~7.0 | ~5.6 |
| NZDCHF | ~6.8 | ~5.7 |
| NZDJPY | ~6.5 | ~3.6 |
| USDSGD | ~5.5 | ~1.9 |
| USDHKD | ~12.0 | ~3.0 |
| XAUUSD | ~45.0 | ~25.0 |
| XTIUSD | ~8.0 | ~7.0 |
| XBRUSD | ~8.0 | ~7.0 |
Да, очень неплохой вариант. Я то ждал что вывод будет примерно в течение недели как это обычно бывает. А оказалось все очень быстро!!!! Рекомендую!А что насчет нового вывода? Кто уже успел опробовать?
Отлично, хотя я пока старым вариантом пользуюсь!Да, очень неплохой вариант. Я то ждал что вывод будет примерно в течение недели как это обычно бывает. А оказалось все очень быстро!!!! Рекомендую!
Меня ка все устраивает как есть. А для подстраховки пойдет.Да, очень неплохой вариант. Я то ждал что вывод будет примерно в течение недели как это обычно бывает. А оказалось все очень быстро!!!! Рекомендую!
Меня больше интересует по расходам, какие комисии? Дорого не дорого?Меня ка все устраивает как есть. А для подстраховки пойдет.
Если вы про вывод на карту, то очень минимальный. Все в рамках приемлемого!!!Меня больше интересует по расходам, какие комисии? Дорого не дорого?
[FONT="]Вывод на единый кошелек вообще без комиссии, и по времени точно так же так зачем использовать то что в итоге дороже выходит![/FONT]Если вы про вывод на карту, то очень минимальный. Все в рамках приемлемого!!!
Это какой кошелек?Вывод на единый кошелек вообще без комиссии, и по времени точно так же так зачем использовать то что в итоге дороже выходит!