торговля в канале.

  • Автор темы Alternik
  • Дата начала

Alternik

New member
А где стат преимущество?
много мелких лоссов и немного больших, но жирных профитов, которые все покрывают.
У трендследящих систем есть неприятная особенность....они очень сильно зависят от фазы рынка. Например август думаю самое то для примера...Но наш рынок трендовый и поэтому трендовые стратегии должны занимать в портфеле не менее 50-60%. Но мне лучше торговать на моментах, то есть покупать когда рынок показывает дивергенцию в падении или в флете...
 

Alternik

New member
Разбираемся дальше.....=)))
Так вот, мы можем вычислить среднюю цену((H+L+C)/3) и знаем середину канала((H+L)/2). Теперь нужно построить скользящие средние по вычисленным параметрам. И покупкой будет условия пересечерие скользящей средней средней цены снизу вверх средней середины канала...А закрытии обратная ситуация...
Теперь самое сложное - выбрать периоды скользящих средних... Для этого будем тестировать на истории.
Итак, условия следующие:
1. Тикер - РАОЕЭС
2. Период - 30-минутные бары.
3. Оптимизируемый период с 01.01.04 по 31.12.04.
Тестируемый период с 01.01.05 по 31.12.05.
Результативный период 01.01.06 по сегодняшний день...
 

Alternik

New member
Вот какие результаты получились на оптимизационном периоде......
#OptVar1 #OptVar2 Profit APR Win/Loss Profit Factor Drawdown %
10 15 17,567,627 17,82 39,05 1,14 -14,55
9 15 17,561,385 17,81 41,92 1,15 -16,53
10 14 16,742,084 16,98 42,39 1,14 -13,92
8 26 12,823,014 13 34,02 1,14 -17,77
6 30 12,268,333 12,44 30,34 1,14 -19,72
10 13 11,313,544 11,47 44,71 1,08 -16,92
7 27 9,771,829 9,91 29,47 1,1 -16,51
6 27 8,474,762 8,59 32,32 1,09 -18,79
10 12 8,473,255 8,59 44,77 1,06 -20,78
8 28 7,605,770 7,71 31,87 1,08 -18,06
4 15 7,424,583 7,52 36,05 1,07 -25,48
10 16 7,400,375 7,5 37,58 1,06 -15,84
8 27 7,155,201 7,25 31,91 1,08 -17,34
5 30 6,796,279 6,89 28,57 1,07 -18,41
8 23 6,665,062 6,75 37,27 1,07 -19,92
6 29 6,127,100 6,21 29,79 1,07 -19,14
8 25 5,990,845 6,07 35 1,07 -19,01
6 28 5,895,161 5,97 29,47 1,06 -18,3
7 25 5,737,236 5,81 36 1,06 -20,93
5 11 5,451,185 5,52 37,62 1,04 -18,18
9 26 4,964,926 5,03 29,03 1,05 -19,73
3 28 4,633,447 4,7 26,83 1,05 -20,29
3 11 4,053,615 4,11 35,22 1,03 -25,42
7 26 3,801,414 3,85 32,65 1,04 -18,62
4 14 3,372,232 3,42 34,62 1,03 -22,31
7 29 3,316,042 3,36 28,26 1,04 -19,68
7 28 3,145,602 3,19 30,43 1,03 -17,67
10 17 3,102,107 3,14 36,55 1,03 -19,73
4 30 2,899,279 2,94 28,16 1,03 -21,42
4 13 1,970,003 2 35,94 1,02 -24,3
8 24 1,951,567 1,98 34,26 1,02 -19,34
3 30 1,926,409 1,95 25,44 1,02 -20,56
4 11 1,862,129 1,89 36,92 1,01 -26,35
7 30 1,801,539 1,83 26,14 1,02 -19,99
3 14 1,798,238 1,82 34,01 1,01 -24,84
6 26 1,494,314 1,51 30,77 1,02 -19,19
4 29 1,429,916 1,45 28,7 1,01 -20,31
5 29 1,402,266 1,42 29,29 1,01 -20,75
9 14 814,321 0,82 39,34 1,01 -18,97
8 20 725,048 0,73 37,7 1,01 -19,26
4 28 684,294 0,69 29,36 1,01 -19,74
8 19 682,384 0,69 42,06 1,01 -18,47
8 29 287,882 0,29 34,44 1 -20,12
3 13 167,593 0,17 31,88 1 -25,63
9 29 122,596 0,12 30,59 1 -22,47
10 11 92,815 0,09 45,24 1 -23,44
8 18 88,887 0,09 36,23 1 -21,08
3 29 -246,93 -0,25 25,21 1 -21,61
9 25 -422,444 -0,43 29,59 1 -20,86
9 24 -809,944 -0,82 30,48 0,99 -20,63
9 19 -962,85 -0,98 37,3 0,99 -19,11
8 30 -1,141,221 -1,16 33,33 0,99 -20,27
7 19 -1,241,515 -1,26 38,17 0,99 -19,92
9 18 -1,685,092 -1,71 39,26 0,98 -19,63
7 18 -1,883,367 -1,91 35,77 0,98 -19,53
8 22 -2,000,291 -2,03 37,17 0,98 -20,2
9 16 -3,181,898 -3,22 38,85 0,97 -21,13
9 23 -3,534,603 -3,58 33,96 0,96 -23,02
9 30 -3,567,625 -3,61 32,53 0,96 -22,2
10 25 -3,719,838 -3,77 29,29 0,96 -22,55
8 17 -3,807,943 -3,86 38,19 0,97 -24,45
5 12 -3,819,880 -3,87 37,69 0,97 -25,86
5 28 -4,069,706 -4,12 28,97 0,96 -20,95
3 12 -4,207,196 -4,26 33,63 0,97 -27,37
5 15 -4,660,028 -4,72 35,76 0,96 -26,64
7 24 -4,747,419 -4,81 33,94 0,95 -20,61
9 27 -4,855,516 -4,92 29,67 0,95 -21,65
9 20 -5,154,682 -5,22 36,89 0,95 -22,2
5 27 -5,191,507 -5,26 27,03 0,95 -20,29
6 13 -5,286,021 -5,35 36,81 0,96 -24,33
8 21 -5,392,579 -5,46 34,45 0,95 -19,87
6 11 -5,408,960 -5,48 35,92 0,96 -24,76
5 13 -5,488,562 -5,56 34,24 0,96 -26,71
4 12 -5,520,656 -5,59 36,59 0,96 -24,91
9 22 -5,681,904 -5,75 36,61 0,95 -24,48
3 16 -5,764,020 -5,84 33,89 0,95 -24,42
10 29 -5,802,104 -5,88 32,18 0,94 -25,29
8 15 -5,898,253 -5,97 35,93 0,95 -21,78
9 21 -6,023,089 -6,1 37,07 0,94 -23,35
9 13 -6,308,170 -6,39 39,58 0,95 -19,51
8 16 -6,454,899 -6,54 35,71 0,95 -26,09
6 18 -6,464,527 -6,55 34,72 0,94 -21,32
3 20 -6,631,516 -6,71 29,56 0,94 -26,96
9 28 -6,631,544 -6,71 31,46 0,93 -23,57
3 15 -6,788,058 -6,87 32,29 0,95 -26,87
7 23 -6,821,854 -6,91 34,19 0,93 -18,59
5 16 -6,853,293 -6,94 33,75 0,94 -25,01
6 24 -6,943,083 -7,03 34,19 0,93 -22,25
10 18 -7,094,383 -7,18 37,96 0,94 -23,06
10 30 -7,163,740 -7,25 35,37 0,93 -26,04
3 26 -7,235,294 -7,33 29,32 0,93 -22,55
10 26 -7,341,892 -7,43 29,79 0,92 -24,19
4 27 -7,351,375 -7,44 28,45 0,93 -19,73
7 11 -7,422,886 -7,52 38,21 0,94 -27,32
7 16 -7,543,046 -7,64 33,55 0,94 -24,99
10 19 -7,629,384 -7,72 35,43 0,93 -22,71
7 21 -8,043,782 -8,14 36,13 0,92 -20,45
6 15 -8,159,470 -8,26 33,33 0,93 -21,86
9 17 -8,310,505 -8,41 35,92 0,93 -25,37
6 25 -8,347,946 -8,45 31,19 0,91 -21,55
7 13 -8,505,053 -8,61 36,17 0,94 -21,81
10 27 -8,799,295 -8,91 32,97 0,91 -23,97
4 16 -8,950,021 -9,06 35,12 0,92 -27,91
5 21 -9,414,660 -9,53 31,58 0,91 -24,23
7 20 -9,480,593 -9,6 36,8 0,91 -21,83
5 14 -9,560,188 -9,68 31,46 0,92 -26,08
3 25 -9,785,714 -9,91 27,94 0,9 -23,81
6 17 -9,898,011 -10,02 34,9 0,91 -23,01
10 23 -9,932,436 -10,05 29,25 0,9 -24,39
8 13 -9,945,170 -10,07 38,62 0,92 -21,51
8 11 -10,040,348 -10,16 39,56 0,93 -29,42
4 17 -10,283,151 -10,41 35,15 0,91 -24,45
7 12 -10,513,469 -10,64 34,54 0,92 -25,7
6 14 -10,709,714 -10,84 32,95 0,91 -21,69
10 28 -10,821,229 -10,95 31,82 0,89 -25,14
10 21 -10,865,928 -11 34,48 0,9 -25,05
3 17 -11,625,758 -11,77 32,4 0,9 -26,37
7 14 -11,707,843 -11,85 36,72 0,91 -24,75
3 27 -11,794,145 -11,94 25,95 0,89 -24,12
6 23 -11,847,661 -11,99 32,2 0,88 -20,88
7 22 -12,102,544 -12,25 30,83 0,88 -21,19
6 20 -12,255,420 -12,4 33,08 0,88 -27,93
5 24 -12,408,827 -12,56 30,65 0,87 -23,39
9 11 -12,596,292 -12,75 41,31 0,91 -25,54
10 24 -12,770,679 -12,93 27,88 0,87 -26,34
7 15 -12,799,495 -12,95 35,54 0,89 -27,44
9 12 -12,944,891 -13,1 37,5 0,9 -22,1
4 26 -13,027,288 -13,19 26,67 0,87 -23,04
6 12 -13,030,033 -13,19 36,04 0,9 -29,17
3 18 -13,260,694 -13,42 32,76 0,89 -27,08
3 21 -13,570,244 -13,73 29,87 0,88 -27,66
8 12 -13,593,861 -13,76 38,69 0,9 -23,73
5 26 -13,600,966 -13,77 28,32 0,86 -24,74
10 20 -13,676,846 -13,84 35,48 0,87 -23,7
6 16 -13,741,459 -13,91 32,69 0,88 -27,37
4 19 -13,898,922 -14,07 36,02 0,87 -30,19
10 22 -13,913,063 -14,08 33,33 0,87 -28,46
3 24 -14,148,339 -14,32 28,87 0,87 -26,09
6 19 -14,634,732 -14,81 32,12 0,86 -28,87
3 19 -14,671,794 -14,85 31,93 0,87 -28,28
5 23 -14,983,482 -15,16 27,91 0,85 -27,59
5 17 -15,037,527 -15,22 34,39 0,87 -26,17
3 23 -15,375,849 -15,56 30,87 0,85 -28,79
5 22 -15,895,779 -16,08 29,69 0,84 -26,15
5 25 -15,915,194 -16,1 28,33 0,83 -25,12
7 17 -16,443,236 -16,64 32,21 0,86 -25,63
4 21 -16,576,723 -16,77 34,04 0,84 -31,12
4 25 -16,783,332 -16,98 28,46 0,84 -26,37
4 20 -16,966,086 -17,17 33,1 0,84 -29,55
8 14 -17,311,785 -17,52 36,26 0,86 -25,81
6 21 -17,410,803 -17,62 31,75 0,83 -28,82
6 22 -17,547,117 -17,75 31,4 0,82 -28,26
4 23 -17,606,027 -17,81 27,74 0,83 -28,84
3 22 -17,723,572 -17,93 29,8 0,83 -31,34
4 18 -17,809,363 -18,02 35,63 0,85 -31,1
5 20 -18,726,006 -18,94 27,46 0,83 -32,86
4 22 -19,473,135 -19,7 31,39 0,82 -31,76
4 24 -21,859,533 -22,11 26,72 0,79 -32,38
5 19 -24,266,813 -24,54 31,51 0,78 -35,91
5 18 -25,587,691 -25,87 32,91 0,77 -36,98
 

Alternik

New member
Первый столбец - это период скользящей средней цены ((H+L+C)/3)
Второй столбец - это период скользящей средней середины канала ((H+L)/2).
Тест показал, что самый оптимальные показатели это 10 и 14 соответсвенно (3-я строчка). Оптимальными показатели они стали потому, что входят в множество так называемых стабильных результатов. То есть, если допустим немного поменяется движение рынка, то показатели немного отличные от 10 и 14, а именно 9 и 14, 9 и 15, 10 и 14 и т.д. также покажут относительно стабильный результат.
 

Alternik

New member
Теперь нужно посмотреть стабильность результатов. Поэтому порсмотрим результат за 2005 год по этой системе с оптимизированными показателями 10 и 14. Вот они...
Long + Short Buy & Hold
Starting Capital 100,000,000$ 100,000,000$
Ending Capital 168,359,954$ 157,896,738$
Net Profit 68,359,954$ 57,896,738$
Net Profit % 68,36% 57,90%
Annualized Gain % 71,43% 60,42%
Exposure 52,06% 100,00%

Number of Trades 164 1
Avg Profit/Loss 416,829$ 57,896,738$
Avg Profit/Loss % 0,34% 57,93%
Avg Bars Held 14,25 4,198,00

Winning Trades 83 1
Winning % 50,61% 100,00%
Gross Profit 154,890,989$ 57,896,738$
Avg Profit 1,866,157$ 57,896,738$
Avg Profit % 1,46% 57,93%
Avg Bars Held 20,2 4,198,00
Max Consecutive 7 1

Losing Trades 81 0
Losing % 49,39% 0,00%
Gross Loss -86,531,035$ 0,000$
Avg Loss -1,068,284$ 0,000$
Avg Loss % -0,82% 0,00%
Avg Bars Held 8,15 0
Max Consecutive 7 0

Max Drawdown -14,147,688$ -33,489,664$
Max Drawdown Date 03.10.2005 21.10.2005
Max Drawdown % -9,24% -20,79%
Max Drawdown % Date03.10.2005 21.10.2005

Wealth-Lab Score 124,5189 47,8593
RAR 137,1972 60,4229
Profit Factor 1,79 INF
Recovery Factor 4,8319 1,7288
Payoff Ratio 1,7812 INF
Sharpe Ratio 3,4542 1,788
Ulcer Index 3,4358 6,5845
WL Error Term 3,862 4,066
WL Reward Ratio 18,4959 14,8605
Luck Coefficient 6,9261 0
Pessimistic Rate of Return 1,4624 0
Equity Drop Ratio 0,0185 0,0688
 

Alternik

New member
Результат показал стабильность. Это ещё при том, что ни стопов ни относительно мало-майского МoneyManagement'а ещё не было....Быть может это было связано с очень бычьим рынком в 2005...Тогда на затравку результаты за 2006 год (до середины сентября.)....
Long + Short Buy & Hold
Starting Capital 100,000,000$ 100,000,000$
Ending Capital 184,349,469$ 159,642,461$
Net Profit 84,349,469$ 59,642,461$
Net Profit % 84,35% 59,64%
Annualized Gain % 148,90% 100,84%
Exposure 48,30% 100,00%

Number of Trades 117 1
Avg Profit/Loss 720,936$ 59,642,461$
Avg Profit/Loss % 0,59% 59,64%
Avg Bars Held 13,03 2,897,00

Winning Trades 56 1
Winning % 47,86% 100,00%
Gross Profit 195,252,096$ 59,642,461$
Avg Profit 3,486,645$ 59,642,461$
Avg Profit % 2,52% 59,64%
Avg Bars Held 18,39 2,897,00
Max Consecutive 5 1

Losing Trades 61 0
Losing % 52,14% 0,00%
Gross Loss -110,902,627$ 0,000$
Avg Loss -1,818,076$ 0,000$
Avg Loss % -1,18% 0,00%
Avg Bars Held 8,1 0
Max Consecutive 6 0

Max Drawdown -26,980,594$ -59,073,742$
Max Drawdown Date 27.04.2006 13.06.2006
Max Drawdown % -15,52% -33,18%
Max Drawdown % Date 27.04.2006 13.06.2006

Wealth-Lab Score 260,4624 67,3775
RAR 308,2974 100,8385
Profit Factor 1,7606 INF
Recovery Factor 3,1263 1,0096
Payoff Ratio 2,1367 INF
Sharpe Ratio 1,9528 1,2358
Ulcer Index 6,4299 14,0869
WL Error Term 6,365 7,935
WL Reward Ratio 23,3936 12,7081
Luck Coefficient 12,4634 0
Pessimistic Rate of Return 1,5066 0
Equity Drop Ratio 0,0218 0,0649
 

Intro

New member
Впечатляет, и просадка небольшая, но данные подогнаны под стратегию. А нельзя прогнать на 2000-2004 годах, для полноты картины? Кроме того должен же быть способ с большой вероятностью определить неложность пробоя...где там твои нейросети? =)

P.S. Я бы и сам прогнал данные, да некогда, дела, дела..... :)
 

mehanizator1

New member
что-то мне кажется что результаты не сильно будут отличаться от обычного пересечения двух средних. канал тут настолько размазан по средним, что вообще непонятно для чего он тут.
 

Alternik

New member
что-то мне кажется что результаты не сильно будут отличаться от обычного пересечения двух средних. канал тут настолько размазан по средним, что вообще непонятно для чего он тут.
Без проблем, мех пожайлуста с доказательствами.....Покажи пример со средними....Главное со стабильностью результатов средних..
 

mehanizator1

New member
что-то мне кажется что результаты не сильно будут отличаться от обычного пересечения двух средних. канал тут настолько размазан по средним, что вообще непонятно для чего он тут.
Без проблем, мех пожайлуста с доказательствами.....Покажи пример со средними....Главное со стабильностью результатов средних..
с каких это пор я каждое свое опасение должен подтверждать доказательствами? :) кто у нас систему строит, я или ты? я свои уже построил, концепция канала ценна тем что точно указывает цену входа, а ты эту концепцию убиваешь задержками на средней.
 

TschM

New member
что-то мне кажется что результаты не сильно будут отличаться от обычного пересечения двух средних. канал тут настолько размазан по средним, что вообще непонятно для чего он тут.
Без проблем, мех пожайлуста с доказательствами.....Покажи пример со средними....Главное со стабильностью результатов средних..
с каких это пор я каждое свое опасение должен подтверждать доказательствами? :) кто у нас систему строит, я или ты? я свои уже построил, концепция канала ценна тем что точно указывает цену входа, а ты эту концепцию убиваешь задержками на средней.
Вы еще подереитесь, горячие финские парни.
П.С. А мне вот, что то система пробоя канало не очень понравилась, пока! Видимо или я чего-то не понял, или внутридня не торгуема! Либо проверить нельзя!
 

TschM

New member
П.С. А мне вот, что то система пробоя канало не очень понравилась
"вы просто не умеете их готовить!" :)
Без базара! Мне вообще сложно удаются соблюдать правила своих систем, так что проблема еще и в этом, потому и пришел на этот сайт, узнать про роботов!
А каналами пользуюсь в снятом виде, как пробой поддержки/сопротивления :)
 

Alternik

New member
Мех, я вот что хотел сказать.... Это вовсе не торговля с помощью скользящих средних. Они не покажут такой стабильности. Логика тут очень проста... Если средня цена ((H+L+C)/3) закрепляется выше середины канала ((H+L)/2) на каком-то промежутке вермени (для этого нужны скользящие среднии), то значит акция готова пробить верхний ценовой коридор. Кстати могу привести пример с шортами =))
 

mehanizator1

New member
Мех, я вот что хотел сказать.... Это вовсе не торговля с помощью скользящих средних. Они не покажут такой стабильности. Логика тут очень проста... Если средня цена ((H+L+C)/3) закрепляется выше середины канала ((H+L)/2) на каком-то промежутке вермени (для этого нужны скользящие среднии), то значит акция готова пробить верхний ценовой коридор. Кстати могу привести пример с шортами =))
готова и пробивает не одно и то же. только когда акция действительно пробивает уровень сопротивления можно сказать, что - да, она была готова пробить уровень сопротивления :) сколько раз бывали развороты из-за того что акция не могла пробить уровень?
 

mehanizator1

New member
(h+l+c)/3 и (h+l)/2 на длине 10-14 баров уже практически не отличаются от обычной скользящей средней построенной по close.
так что ты торгуешь обычные классические пересечения скользящих средних, а философию каналов пытаешься притянуть к ним за уши :)
 

Alternik

New member
(h+l+c)/3 и (h+l)/2 на длине 10-14 баров уже практически не отличаются от обычной скользящей средней построенной по close.
так что ты торгуешь обычные классические пересечения скользящих средних, а философию каналов пытаешься притянуть к ним за уши :)
Ок щас покажу результаты средних и посмотрим......
 

Alternik

New member
Так вот оптимальным показателем за 2004 год было сочетание скользящих средних 4 и 23...
Теперь тестим эти данные за 2005 год. результаты следующие...
Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold
Starting Capital 100,000,000$ 100,000,000$ 100,000,000$ 100,000,000$
Ending Capital 100,000,380$ 100,000,380$ 100,000,000$ 157,896,738$
Net Profit 0,380$ 0,380$ 0,000$ 57,896,738$
Net Profit % 0,00% 0,00% 0,00% 57,90%
Annualized Gain % 0,00% 0,00% 0,00% 60,42%
Exposure 40,77% 40,77% 0,00% 100,00%

Number of Trades 126 126 0 1
Avg Profit/Loss 0,003$ 0,003$ 0,000$ 57,896,738$
Avg Profit/Loss % 0,01% 0,01% 0,00% 57,93%
Avg Bars Held 14,65 14,65 0,00 4,198,00

Winning Trades 88 88 0 1
Winning % 69,84% 69,84% 0,00% 100,00%
Gross Profit 56,299,044$ 56,299,044$ 0,000$ 57,896,738$
Avg Profit 639,762$ 639,762$ 0,000$ 57,896,738$
Avg Profit % 0,64% 0,64% 0,00% 57,93%
Avg Bars Held 9,00 9,00 0,00 4,198,00
Max Consecutive 10 10 0 1

Losing Trades 38 38 0 0
Losing % 30,16% 30,16% 0,00% 0,00%
Gross Loss -56,298,664$ -56,298,664$ 0,000$ 0,000$
Avg Loss -1,481,544$ -1,481,544$ 0,000$ 0,000$
Avg Loss % -1,45% -1,45% 0,00% 0,00%
Avg Bars Held 27,74 27,74 0,00 0,00
Max Consecutive 3 3 0 0

Max Drawdown -19,329,500$ -19,329,500$ 0,000$ -33,489,664$
Max Drawdown Date 27.10.2005 27.10.2005 N/A 21.10.2005
Max Drawdown % -17,79% -17,79% 0,00% -20,79%
Max Drawdown % Date 27.10.2005 27.10.2005 N/A 21.10.2005

Wealth-Lab Score 0,0000 0,0000 0,0000 47,8593
RAR 0,0000 0,0000 0,0000 60,4229
Profit Factor 1,0000 1,0000 0,0000 INF
Recovery Factor 0,0000 0,0000 0,0000 1,7288
Payoff Ratio 0,4419 0,4419 0,0000 INF
Sharpe Ratio -0,1423 -0,1423 0,0000 1,7880
Ulcer Index 7,2672 7,2672 0,0000 6,5845
WL Error Term 2,0140 2,0140 0,0000 4,0660
WL Reward Ratio 0,0000 0,0000 0,0000 14,8605
Luck Coefficient 4,4076 4,4076 0,0000 0,0000
Pessimistic Rate of Return 0,7868 0,7868 0,0000 0,0000
Equity Drop Ratio 0,0000 0,0000 0,0000 0,0688
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху