пока только это:
http://www.surgutneftegas.ru/ru/press/news/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/surgutneftegaz-v-2014-godu-dobyl-61-4-mln-tonn-nefti-20150113-094622/
Есть все же люди, кто считает будущие дивы. Во нашел про дивы.
Сургутнефтегаз-п годовые 2014 5.06 4.4 11.2% 26.47% 16.07.2015 0.94
Сургутнефтегаз-ао годовые 2014 1.29 1.12 3.26% 7.36% 16.07.2015 0.87
НКНХ-п годовые 2014 1.12 0.9744 4.37% 18.7% 03.05.2015 0.75
НКНХ-ао годовые 2014 1.12 0.9744 3.44% 14.54% 03.05.2015 0.84
ЛУКОЙЛ всего 12м 185.12 161.05 5.44% 9.8% n/a 0.73
Э.Он Россия годовые 2014 0.1894 0.1648 5.75% 13.99% 07.07.2015 0.46
Газпром годовые 2014 8.93 7.77 5.08% 11.5% 17.07.2015 0.88
ЛУКОЙЛ I полугодие 2015 90.19 78.46 2.65% 3.86% 11.10.2015 0.73
Россети-п годовые 2014 0.0184 0.016 2.6% 6.87% 22.06.2015 0.94
Россети-ao годовые 2014 0.0106 0.0091971 1.45% 3.8% 22.06.2015 n/a
Русгидро годовые 2014 0.0174 0.0151 2.4% 5.68% 08.07.2015 0.83
ФСК ЕЭС годовые 2014 0.0006306 0.0005487 0.72% 1.6% 16.07.2015 n/a
Интер РАО ЕЭС годовые 2014 0.0048414 0.004212 0.46% 1.13% 01.07.2015 n/a
Умные люди уже все сосчитали.))